Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/153
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Ruiz, Adán | es_ES |
dc.contributor.advisor | Gómez Ramírez, Víctor Hugo | es_ES |
dc.contributor.author | Chasquero Terrones, Angela Roxana | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T19:01:45Z | - |
dc.date.available | 2021-11-10T19:01:45Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/153 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo analizar la reactividad del compost de pulpa de café y estiércol de cuy. Se desarrolló en dos etapas: en campo, se instalaron las pilas de compostaje; pila de pulpa de café (P1) y pila de pulpa de café con estiércol de cuy (P2), donde se realizaron volteos y monitoreo de temperatura de las pilas. En laboratorio, se determinó parámetros fisicoquímicos como: pH, conductividad eléctrica, densidad y humedad durante el proceso de compostaje. La reactividad se determinó empleando el test AT4, para determinar el tiempo de estabilización del compost, establecido en la metodología de BINNER et al (1999). Se utilizó el diseño completamente aleatorizado con tres repeticiones de cada pila de compostaje consideradas como muestra 1, muestra 2, muestra 3. Los resultados obtenidos en la reactividad del compost revelan que se estabilizaron antes de la octavaba semana, con valores de 3.12 mg O2/g materia seca (MS) en pulpa de café y 2.17 mg O2/g MS en pulpa de café con estiércol de cuy, los cuales ya no son reactivos ya que no superan los 7 mg O2/g MS para considerarse un compost estable; establecido en la “Guía para el Tratamiento Biomecánico de los Residuos Sólidos” Normatividad Austriaca”. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Test de actividad respiratoria AT4 | es_ES |
dc.subject | Compost de residuos agrícolas | es_ES |
dc.subject | Estabilización del compost | es_ES |
dc.title | Análisis de la Reactividad del Compost de Pulpa de Café y Estiércol de Cuy, en la Provincia de Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 10776471 | - |
renati.advisor.dni | 43665590 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3221-1286 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8756-3807 | es_ES |
renati.author.dni | 71703184 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Delgado Soto, Jorge Antonio | es_ES |
renati.juror | Tirado Lara, James | es_ES |
renati.juror | Torres Cruz, Marleni | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chasquero_TAR.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License