Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/205
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Tello, Segundo | es_ES |
dc.contributor.author | Horna Diaz, Jordy Jarold | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T15:40:38Z | - |
dc.date.available | 2021-11-16T15:40:38Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-16 | - |
dc.identifier.citation | Horna, J. (2021). “Propagación de Guadua angustifolia Kunth Mediante Ramas Laterales de Diferentes Diámetros Inducidas con Enraizante Kelpak, en Diferentes Sustratos, en San Lorenzo, Colasay, Jaén” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/205 | - |
dc.description.abstract | Guadua angustifolia es una especie altamente prometedora, puesto que, alcanza su madurez en un periodo corto, es longeva y brinda beneficios ambientales y socio económicos a nivel mundial. Observando el potencial de la especie y sus beneficios se realizó esta investigación con la finalidad de producir plantones en un periodo corto y de una manera práctica utilizando partes que se desechan normalmente del Bambú; donde se determinó la relación y efecto de los sustratos, diámetros de ramas laterales y enraizante KELPAK; sobre el enraizamiento, prendimiento y calidad de plántulas. Para lo cual se evaluó el número de días a la aparición de meristemos, meristemos laterales por rama lateral, longitud de las raíces y porcentaje de prendimiento en bolsa. Determinándose que el mejor tratamiento en cuanto a días a la aparición de meristemos y número de meristemos laterales por rama lateral es el A2B1C1 presentando 21 días a la brotación y 3 meristemos por rama lateral, por otro lado, el tratamiento A1B2C1 presentó meristemos laterales con raíces más largas (16 cm) y el tratamiento A2B2C1 presentó un mayor porcentaje de prendimiento en bolsa. Concluyendo que el sustrato aserrín, diámetro de rama lateral ≥1.1 ≤ 2 cm son los más idóneos con la ayuda de KELPAK para propagar esta especie. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Sustratos, enraizantes | es_ES |
dc.subject | Rama lateral, Bambú | es_ES |
dc.title | Propagación de Guadua angustifolia Kunth Mediante Ramas Laterales de Diferentes Diámetros Inducidas con Enraizante Kelpak, en Diferentes Sustratos, en San Lorenzo, Colasay, Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 27748121 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4031-9430 | es_ES |
renati.author.dni | 47766512 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Candy Lisbeth Ocaña Zúñiga | es_ES |
renati.juror | Mario Ruiz Ramos | es_ES |
renati.juror | Lizbeth Maribel Córdova Rojas | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Horna_DJJ.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License