Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/237
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Pintado, Wilmer | es_ES |
dc.contributor.author | Díaz Vargas, Marisol | es_ES |
dc.contributor.author | Fernández Pérez, Josmar Harold | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T21:49:51Z | - |
dc.date.available | 2021-11-22T21:49:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/237 | - |
dc.description.abstract | Se utilizó ceniza de cascarilla de café (CCC) como adición en la elaboración del concreto, teniendo como objetivo determinar su influencia en la trabajabilidad y resistencia a compresión del concreto. Se obtuvo la caracterización físico-química de la CCC y las características físicas de los agregados (arena y piedra chancada) a través de ensayos normalizados, permitiendo obtener un diseño de mezcla patrón f´c = 280 Kg/cm2, a partir del cual se realizó la corrección por incorporación de CCC en 1%, 2%, 4% y 8% en relación al peso del cemento. Se elaboró concreto y se hicieron ensayos en concreto fresco y endurecido, teniendo como resultados que el slump y peso unitario disminuyen a medida que aumenta la adición de CCC; la temperatura y contenido de aire se incrementan a mayor porcentaje de CCC. La resistencia a compresión del concreto se incrementa respecto a la muestra patrón al adicionar 1% y 2% de CCC. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Concreto | es_ES |
dc.subject | Slump | es_ES |
dc.subject | Resistencia a compresión | es_ES |
dc.subject | Ceniza de cascarilla de café | es_ES |
dc.title | Influencia de la Adición de Ceniza de Cascarilla de Café en la Trabajabilidad y Resistencia a Compresión del Concreto | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 41000674 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5529-4451 | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Milla Pino, Manuel Emilio | es_ES |
renati.juror | Martínez Serrano, Marco Antonio | es_ES |
renati.juror | Garrido Campaña, Zadith Nancy | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diaz_VM_Fernández_PJH.pdf | 11.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License