Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/268
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Samamé Sánchez, Romer Johnson | es_ES |
dc.contributor.author | Herrera Fuentes, Yasmin Lisset | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T03:16:33Z | - |
dc.date.available | 2021-11-26T03:16:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/268 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar de qué manera BIM (Building Information Modeling) detectará las interferencias en la etapa de diseño en una edificación, distrito y provincia de Jaén, región Cajamarca. Para ello se realizó el modelado 3D de una edificación familiar de 03 pisos utilizando software aplicativo BIM (Building Information Modeling), Autodesk Revit 2018 a partir de los planos virtuales en AutoCAD de arquitectura, estructuras e instalaciones sanitarias y eléctricas tanto en planta, corte (elevación) y detalle, y para la identificación de interferencias utilizamos el software de Autodesk Navisworks Manage 2018; Finalmente se obtuvieron resultados que destacan el beneficio de implementar el BIM (Building Information Modeling) en la etapa de diseño en donde se obtuvo la detección de mil setecientos seis (1706) interferencias detectadas anticipadamente. En conclusión, podemos decir que BIM (Building Information Modeling) detecta las interferencias en la etapa de diseño, fomenta una buena práctica constructiva y permite que el proyecto sea exitoso por permitir un mejor control e identificación de errores anticipados, usando un modelo virtual que permita el planteamiento de soluciones anticipadas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | BIM | es_ES |
dc.subject | Diseño | es_ES |
dc.subject | Interferencias | es_ES |
dc.title | BIM, para Detectar las Interferencias en la Etapa de Diseño en una Edificación, Distrito y Provincia de Jaén, Región Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 44459068 | - |
renati.author.dni | 70805939 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Garrido Campaña, Zadith Nancy | es_ES |
renati.juror | Cayatopa Calderón, Billy Alexis | es_ES |
renati.juror | Apaza Panca, Christhiaan Zayed | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Herrera_FYL.pdf | 54.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License