Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/270
Title: | Modelo de Gestión de Seguridad Según ISO 45001 para la Reducción de Incidentes en la Continuidad de la Construcción de la Ciudad Universitaria, 2019-2020 |
Authors: | Piedra Tineo, José Luis Rodas Correa, Anthonny Jor's |
Keywords: | Construcción de la ciudad universitaria;ISO 45001:2018;Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo |
Issue Date: | 19-Jun-2020 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El presente trabajo de investigación fue desarrollado en la Ciudad Universitaria de la ciudad de JAÉN, es decir, el objetivo fue determinar de qué manera el modelo de gestión de seguridad según ISO 45001 reduce significativamente los incidentes, ya que se habla de IPERC (Identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles) ayuda en un 50%, eso contrasta su reducción en la ocurrencia de los incidentes de trabajo, para la continuidad de la construcción de la Ciudad Universitaria, 2019-2020. Se habla una investigación cualitativa porque considera normas técnicas de seguridad, que nos indican si es óptimo o deficiente el registro de actividades. Actualmente la gestión de la seguridad más usado es la OHSAS 18001:2007, pero se sabe que esta norma dejara de ser válida aun en el año 2021 y será reemplazada por la norma ISO 45001:2018. En tal sentido para la elaboración de esta tesis se optó por esta última, dado que considera un mayor énfasis en el liderazgo y participación de los trabajadores, presenta un análisis más específico y detallado en su estructura a diferencia de la OHSAS 18001. Se realizó un diagnostico situacional en gestión de la seguridad, en el cual se identificó la brecha existente en función a los requisitos de la norma ISO 45001:2018 y se procedió a realizar el modelo de gestión que nos permita reducir los incidentes. La investigación fue de diseño no experimental, se consideró como población a la Ciudad Universitaria de JAÉN. El trabajo de investigación tuvo como resultado un impacto positivo en la obra, y se logró el cumplimiento de los objetivos propuestos, tanto de la tesis como del plan de seguridad. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/270 |
Authors: | Rodas Correa, Anthonny Jor's |
metadata.dc.contributor.advisor: | Piedra Tineo, José Luis |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-2727-9692 |
Issue Date: | 2020-06-19 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Aguirre Camacho, Marco Antonio Delgado Bazán, Erick Mac Key Apaza Panca, Cristhian Zayed |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rodas_CAJ.pdf | 16.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License