Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 92
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 9-Dec-2024 | Disminución del contenido calórico de helado de café (Coffea arabica) con adición de inulina y eritritol | Cubas Mundaca,Jhoirany; Olano Mires,Carlos Manuel | Rios Mera,Juan Dario |
| 21-Nov-2024 | Evaluación de la concentración de cadmio y plomo en granos de arroz (Oryza sativa L.).En el distrito de bellavista -Jaén ,2023 | Villegas Fernández,Angela Jasmin; Jara Diaz,Veronica | Tirado Lara,James |
| 11-Oct-2024 | Diseño del sistema de análisis de puntos críticos de control (HACCP) en el trapiche Rafael en Cutervo -Cajamarca | Rafael Pedraza,Victoria; Cabrejos Santacruz,Yanina Magaly | Cueva Ríos,María Alina; Quiñones Huatangari,Lenin |
| 9-Oct-2024 | Sustitución parcial de harina de trigo (Triticum vulgare) por harina de manzana (Malus domestica) Delicia para elaboración de galletas dulces y su efecto en las características sensoriales, físicas y nutricionales | Bravo Vallejos,Yessenia Lysbeth; Dávila Chumacero,Yeslin Milagros | Cabrejos Barrios,Eliana Milagros; Fernández Rosillo,Frank |
| 8-Oct-2024 | Efecto de la sustitución parcial de grasa de cerdo por harinas de pulpa y cáscara de pijuayo (bactris gasipaes) en los parámetros fisicoquímicos y sensoriales de hamburguesa de bovino | Guzmán Villegas,Heiner; Llatas Caruajulca,Alex Yeison | Rios Mera,Juan Dario; Arteaga Miñano,Hubert Luzdemio |
| 3-Oct-2024 | Evaluación del efecto de la sustitución parcial de harina de trigo (triticum aestivum) por harina de pajuro (erythrina edulis) en las características fisicoquímicas y sensoriales del wantan | Vargas Asenjo,Grace Yessely; Chuquipoma Suarez,Yeni Lisbeth | Díaz Ruiz, Adán |
| 23-Sep-2024 | Perfil sensorial rate-all-that-apply-rata (puntúa todo lo que aplica) y características fisicoquímicas y mecánicas del chocolate basado en diferentes proporciones de cacao blanco | Vargas Medina,Mily Esther | Villar Estrada,James Euler |
| 18-Sep-2024 | Efecto de la sustitución parcial de harina de trigo por una mezcla de harinas de pulpa de café y quinua en las características de galletas | Rafael Pedraza,Lucy; Tiravanti Melendez,Ruth Delicia | Quiñones Huatangari,Lenin |
| 10-Sep-2024 | Evaluación de metales pesados (pb y cd) y rendimiento sensorial en 20 marcas comerciales de café (coffea arabica) tostado molido, en la Provincia de Jaén | García Neyra,Sarela; Contreras Roque,Karla Edith | Tirado Lara,James |
| 4-Sep-2024 | Evaluación sensorial de una barra energética a base de arroz (oryza sativa) quinua (chenopodium quinoa), mango (mangifera indica), piña (ananas comosus) fortificada con sangre de cordero liofilizada | Chinchay Quispe, Dannys Stefani; Ramírez Guevara, Analy Valeria | Hernández Martínez, Ernesto |
| 25-Aug-2024 | Obtención de xilooligosacáridos a partir de la cáscara residual de café (Coffea arabica) variedad catimor | Roncal Huamán,Iris Paola | Bazán Tantaleán,Delicia Liliana; Villar Estrada,James Euler |
| 6-Aug-2024 | Producción de exopolisacáridos y compuestos antibacterianos en diferentes sustratos fermentados con cepas y/ o gránulos de kéfir: revisión sistemática | Perez Flores,Diana Mirely; Vasquez Alverca,Mayra Esteysy | Bazán Tantaleán,Delicia Liliana; Pérez Guerra,Nelson |
| 10-Jul-2024 | Influencia de la temperatura y tiempo de tostado para la elaboración de Hojuelas a partir de la Lenteja (Lens culinaris) | Serrano Alvarado,Maico Imer; Cordova Acaro,Nixer | Días Torres,Martin |
| 20-Jun-2024 | Producción de sustancias antioxidantes en bebidas fermentadas y su comparación con la producción de bebidas kefiradas. una revisión | Guerrero Jaramillo, Eisner Junior; Oblitas Coronel,Keyla Anali | Bazan Tantalean,Delicia Liliana |
| 6-May-2024 | Nivel de conocimiento y consumo de la quinua (Chenopodium quinoa Willdenow.), KIWICHA (Amaranthus caudatus), MACA (Lepidium meyeeni) Y SOJA (Glycine max) en los estudiantes de la Universidad Nacional de Jaen | Jimenez Cordova, Yaniny Sofia | Rivera Botonares, Ralph Stein; Pérez Campomanes, María Delfina |
| 12-Apr-2024 | Fermentación de variedades y clones de cacao en cuatro tiempos y su efecto sobre calidad sensorial para chocolate de taza | Torres Segura, Darwin | Minchán Velayarce, Hans Himbler |
| 9-Feb-2024 | Caracterización de las Propiedades Mecánicas del Bioplástico de Almidón de Plátano (Musa paradisiaca) y Compuestos Celulósicos del Café (Coffea arabica) | Cabrejos Castillo, Karla Gretel; Maluquis Sánchez, Jackeline Elizabeth | Díaz Ruiz, Adán; Minchán Velayarce, Hans Himbler |
| 1-Feb-2024 | Influencia de la temperatura y velocidad de aire empleado sobre el proceso de secado de pituca (Colocasia esculenta) y la calidad sensorial de la harina | Cubas Vicente, Blin Clinton; Sempertegui Silva, Jhon Andy | Díaz Ruiz, Adán; Arteaga Miñano, Hubert Luzdemio |
| 22-Dec-2023 | Diseño de un prototipo semi automatizado para la cocción de huevos de gallina a escala industrial | Puelles Adriano, Yosman Misael; Vargas Cárdenas, Ruth Stephany | Cueva Ríos, María Alina; Quiñones Huatangari, Lenin |
| 24-Oct-2023 | Efecto de la concentración de almidón y del tiempo de cocción de la suspensión en la obtención de un destilado alcohólico de yuca (Manihot esculenta) | Diaz Ruiz, Jordyn Pool | Díaz Ruiz, Adán |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 92