Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/398
Title: | Seropositividad de Hepatitis B y su Relación con Factores Epidemiológicos en Donantes del Banco de Sangre del Hospital de Apoyo Gustavo Lanatta Lujan de Bagua, 2019 |
Authors: | Rivera Salazar, Christian Alexander Coronel Rimarachin, Isela Yojani |
Keywords: | Seropositividad;Hepatitis B;Donantes voluntarios |
Issue Date: | 7-Feb-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Coronel, I. (2021). “Seropositividad de Hepatitis B y su Relación con Factores Epidemilógicos en Donantes del Banco de Sangre del Hospital de Apoyo Gustavo Lanatta Luján de Bagua,2019” [Tesis para obtener el título profesional, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Tecnología Médica]. Repositorio institucional UNJ |
Abstract: | El objetivo de la investigación buscó determinar la relación entre la Seropositividad de Hepatitis B y los factores epidemiológicos de donantes del Banco de Sangre del Hospital de Apoyo Gustavo Lanatta Luján de Bagua del año 2019. La investigación fue de tipo descriptivo, retrospectivo y transversal, con una muestra de 499 donantes de ambos géneros. Dentro de los principales resultados se encontró que la prevalencia de seropositividad de Hepatitis B según el género en donantes voluntarios fue de 0,6% en el género masculino y un 0,6 % en el género femenino. Según el lugar de procedencia se obtuvo que el mayor porcentaje de casos positivos fueron los donantes de la misma ciudad (0,4%), la prevalencia de seropositividad de Hepatitis B según la edad fue 1% en el grupo etario de 31-40 años y el porcentaje de seropositividad según el número de parejas sexuales durante los tres últimos años,>1 pareja fue 1,2%. Se concluyó que no hay asociación significativa entre el lugar de procedencia, número de parejas sexuales y la seropositividad de hepatitis B. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/398 |
Authors: | Coronel Rimarachin, Isela Yojani |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rivera Salazar, Christian Alexander |
metadata.renati.advisor.orcid: | 0000-0002-4959-2188 |
Issue Date: | 2022-02-07 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Licenciado Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica |
metadata.thesis.degree.discipline: | Tecnología Médica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Tecnología Médica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 915126 |
metadata.renati.juror: | Santa Cruz López, Cinthya Yanina Torrejón Rodríguez, Yudelly Cueva Ríos, María Alina |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Coronel_RIJ.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License