Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/398
Título : | Seropositividad de Hepatitis B y su Relación con Factores Epidemiológicos en Donantes del Banco de Sangre del Hospital de Apoyo Gustavo Lanatta Lujan de Bagua, 2019 |
Autor : | Rivera Salazar, Christian Alexander Coronel Rimarachin, Isela Yojani |
Palabras clave : | Seropositividad;Hepatitis B;Donantes voluntarios |
Fecha de publicación : | 7-feb-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Coronel, I. (2021). “Seropositividad de Hepatitis B y su Relación con Factores Epidemilógicos en Donantes del Banco de Sangre del Hospital de Apoyo Gustavo Lanatta Luján de Bagua,2019” [Tesis para obtener el título profesional, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Tecnología Médica]. Repositorio institucional UNJ |
Resumen : | El objetivo de la investigación buscó determinar la relación entre la Seropositividad de Hepatitis B y los factores epidemiológicos de donantes del Banco de Sangre del Hospital de Apoyo Gustavo Lanatta Luján de Bagua del año 2019. La investigación fue de tipo descriptivo, retrospectivo y transversal, con una muestra de 499 donantes de ambos géneros. Dentro de los principales resultados se encontró que la prevalencia de seropositividad de Hepatitis B según el género en donantes voluntarios fue de 0,6% en el género masculino y un 0,6 % en el género femenino. Según el lugar de procedencia se obtuvo que el mayor porcentaje de casos positivos fueron los donantes de la misma ciudad (0,4%), la prevalencia de seropositividad de Hepatitis B según la edad fue 1% en el grupo etario de 31-40 años y el porcentaje de seropositividad según el número de parejas sexuales durante los tres últimos años,>1 pareja fue 1,2%. Se concluyó que no hay asociación significativa entre el lugar de procedencia, número de parejas sexuales y la seropositividad de hepatitis B. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/398 |
Autor : | Coronel Rimarachin, Isela Yojani |
Asesor: | Rivera Salazar, Christian Alexander |
ORCID del asesor: | 0000-0002-4959-2188 |
Fecha de publicación : | 2022-02-07 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Licenciado Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica |
Nombre del programa: | Tecnología Médica |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Tecnología Médica |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 915126 |
Jurado: | Santa Cruz López, Cinthya Yanina Torrejón Rodríguez, Yudelly Cueva Ríos, María Alina |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Coronel_RIJ.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons