Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/402
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delgado Soto, Jorge Antonio | es_ES |
dc.contributor.advisor | Aguirre de los Ríos, Francisco Fernando | es_ES |
dc.contributor.author | Rodriguez La Torre, Pepe Luis | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T22:21:48Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T22:21:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/402 | - |
dc.description.abstract | Los residuos agrícolas están compuestos por estiércol de animales y residuos vegetales; un deficiente manejo ambiental significa una amenaza potencial de contaminación; debido al riesgo de emanación de compuestos químicos peligrosos y causantes de malos olores en el entorno. El presente trabajo de investigación se planteó el objetivo de estudiar el efecto de la granulometría del compost a base de estiércol de cuy en la producción de plantones de laurel (Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken.). La variable aplicada fue el tamaño de partícula del compost; donde la biomasa seca (0.4377 g), longitud total (22.5 cm) y número de hojas (8.6 unidades) respondieron eficientemente a un tamaño de partícula de 0.5 mm, debido a una mayor disponibilidad de macronutrientes y materia orgánica; además, el ensayo microbiológico reportó que el compost producido no presentó crecimiento de coliformes fecales, Escherichia coli ni Salmonella sp. Se concluye, que existen efectos de acuerdo a la granulometría del compost aplicado en la producción de plántulas de laurel, es así que el fraccionamiento físico del compost mejora la fertilidad del suelo y logra procedimientos más estrictos en el uso de este abono de acuerdo a los principios de la agricultura orgánica y economía circular. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Compost | es_ES |
dc.subject | Tamaño de partícula | es_ES |
dc.subject | Plántulas de laurel | es_ES |
dc.subject | Biomasa seca | es_ES |
dc.title | Efecto de la Granulometría del Compost a Base de Estiércol de Cuy en la Producción de Plantones de Laurel | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 9151563 | - |
renati.advisor.dni | 40744723 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2275-8608 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1623-8588 | es_ES |
renati.author.dni | 70040828 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Ocaña Zúñiga, Candy Lisbeth | es_ES |
renati.juror | Torres Cruz, María Marleni | es_ES |
renati.juror | Guevara Guerrero, Romel Ivan | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rodriguez_LPL.pdf | 6.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License