Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/46
Title: | Determinación del Nivel de Concentraciónde Cadmio en Granos y Esencia de Café (Coffea Arabica L.), en el Distrito de Chirinos, Provincia de San Ignacio |
Authors: | Tirado Lara, James Mego Ramírez, Rita Pintado Castillo, Margot Del Milagro |
Keywords: | Cadmio;Café;Variedad;Catimor;Pache |
Issue Date: | 2-Nov-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | La presente investigación permitió determinar el nivel de concentración de cadmio en granos frescos, secos y esencia de café (Coffe arabica L.), este se desarrolló en el Centro Poblado Las Pirias, Distrito Chirinos, Provincia de San Ignacio; el mismo que consistió en la recolección de café en cerezo (fresco) y seco de las variedades Catimor y Pache provenientes de las parcelas (El Recuerdo, Las Piñas y El Pedregal) y almacenes de los principales productores de la zona. Luego se realizó la obtención de la muestra de café para la obtención de la esencia mediante los procesos de tostado, molido y filtrado de los granos en las condiciones de fresco y secos. El método utilizado para dicho análisis fue Espectrofotometría de Absorción Atómica y el diseño que se utilizó fue de Bloques Completamente al Azar (DBCA), dispuesto a un arreglo factorial de 2x3x3, teniendo tres repeticiones por tratamiento de cada variedad. El análisis estadístico fue el de ANOVA y se empleó la prueba de Tukey (p<0,05). Los resultados indicaron que se tiene alto nivel de concentración de cadmio solo en granos secos, de la variedad Catimor en las tres parcelas, resultado que sobrepasa el límite máximo permisible del Reglamento Técnico MERCOSUR (0,1mg/kg), mientras que en granos frescos y esencia se obtiene un nivel de concentración menor que <0.1ppm. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/46 |
Authors: | Mego Ramírez, Rita Pintado Castillo, Margot Del Milagro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Tirado Lara, James |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-6626-957X |
Issue Date: | 2019-11-02 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 721046 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mego_RR_Pintado_CMM.pdf | 5.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License