Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/467
Title: | Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas de albañilería confinada del centro poblado el porvenir del dto. de HUARANGO – prov. de SAN IGNACIO |
Authors: | Gonzáles Santisteban,Marcos Antonio Valencia Sánchez,Raúl Alberto Ocupa Gonzales,Yancarlos |
Keywords: | vulnerabilidad, informalidad, metodología, sismo. |
Issue Date: | 20-Jan-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Valencia, R. A. & Ocupa, Y. (2022). “Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas de albañilería confinada del centro poblado El Porvenir del Dto. De Huarango – Prov. De San Ignacio” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | Al día de hoy, Perú es considerado un país altamente vulnerable y si a esto le sumamos el crecimiento de la informalidad en la edificación de viviendas, esta situación se convierte en un tema muy delicado que debe de ser estudiado. Por tal motivo la presente investigación tuvo por objetivo determinar el nivel de vulnerabilidad sísmica de las viviendas de albañilería confinada del centro poblado El Porvenir del Dto. De Huarango – Prov. De San Ignacio. La metodología de la investigación fue tipo básica, enfoque cuantitativo, diseño no experimental y nivel descriptivo, se aplicaron encuestas basadas en los métodos de Mosqueira y Tarque, INDECI y Benedetti - Petrini, abarcando un total de 30 viviendas pertenecientes a la zona de estudio. Como resultado se obtuvo que de la totalidad de viviendas ubicadas en la zona de estudio según la metodología de INDECI el 90% tienen una vulnerabilidad muy alta, según la metodología Mosqueira y Tarque el 63.33% de ellas presentan una vulnerabilidad alta y según la metodología Benedetti - Petrini el 56.67% de las viviendas son de vulnerabilidad alta. Concluyendo que las viviendas informales son vulnerables ante la presencia de un sismo, siendo la principal causa la ausencia de asesoría técnica. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/467 |
Authors: | Valencia Sánchez,Raúl Alberto Ocupa Gonzales,Yancarlos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gonzáles Santisteban,Marcos Antonio |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-3444-1045 |
Issue Date: | 2023-01-20 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Apaza Panca,Christiaan Zayed Cayatopa Calderón,Billy Alexis Montenegro Juárez,Jannier Alberto |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5. Informe final de tesis - Valencia y Ocupa.pdf | 25.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License