Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/467
Título : | Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas de albañilería confinada del centro poblado el porvenir del dto. de HUARANGO – prov. de SAN IGNACIO |
Autor : | Gonzáles Santisteban,Marcos Antonio Valencia Sánchez,Raúl Alberto Ocupa Gonzales,Yancarlos |
Palabras clave : | vulnerabilidad, informalidad, metodología, sismo. |
Fecha de publicación : | 20-ene-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Valencia, R. A. & Ocupa, Y. (2022). “Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas de albañilería confinada del centro poblado El Porvenir del Dto. De Huarango – Prov. De San Ignacio” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | Al día de hoy, Perú es considerado un país altamente vulnerable y si a esto le sumamos el crecimiento de la informalidad en la edificación de viviendas, esta situación se convierte en un tema muy delicado que debe de ser estudiado. Por tal motivo la presente investigación tuvo por objetivo determinar el nivel de vulnerabilidad sísmica de las viviendas de albañilería confinada del centro poblado El Porvenir del Dto. De Huarango – Prov. De San Ignacio. La metodología de la investigación fue tipo básica, enfoque cuantitativo, diseño no experimental y nivel descriptivo, se aplicaron encuestas basadas en los métodos de Mosqueira y Tarque, INDECI y Benedetti - Petrini, abarcando un total de 30 viviendas pertenecientes a la zona de estudio. Como resultado se obtuvo que de la totalidad de viviendas ubicadas en la zona de estudio según la metodología de INDECI el 90% tienen una vulnerabilidad muy alta, según la metodología Mosqueira y Tarque el 63.33% de ellas presentan una vulnerabilidad alta y según la metodología Benedetti - Petrini el 56.67% de las viviendas son de vulnerabilidad alta. Concluyendo que las viviendas informales son vulnerables ante la presencia de un sismo, siendo la principal causa la ausencia de asesoría técnica. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/467 |
Autor : | Valencia Sánchez,Raúl Alberto Ocupa Gonzales,Yancarlos |
Asesor: | Gonzáles Santisteban,Marcos Antonio |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-3444-1045 |
Fecha de publicación : | 2023-01-20 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Civil |
Nombre del programa: | Ingeniería Civil |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 732016 |
Jurado: | Apaza Panca,Christiaan Zayed Cayatopa Calderón,Billy Alexis Montenegro Juárez,Jannier Alberto |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5. Informe final de tesis - Valencia y Ocupa.pdf | 25.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons