Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/46
Título : | Determinación del Nivel de Concentraciónde Cadmio en Granos y Esencia de Café (Coffea Arabica L.), en el Distrito de Chirinos, Provincia de San Ignacio |
Autor : | Tirado Lara, James Mego Ramírez, Rita Pintado Castillo, Margot Del Milagro |
Palabras clave : | Cadmio;Café;Variedad;Catimor;Pache |
Fecha de publicación : | 2-nov-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | La presente investigación permitió determinar el nivel de concentración de cadmio en granos frescos, secos y esencia de café (Coffe arabica L.), este se desarrolló en el Centro Poblado Las Pirias, Distrito Chirinos, Provincia de San Ignacio; el mismo que consistió en la recolección de café en cerezo (fresco) y seco de las variedades Catimor y Pache provenientes de las parcelas (El Recuerdo, Las Piñas y El Pedregal) y almacenes de los principales productores de la zona. Luego se realizó la obtención de la muestra de café para la obtención de la esencia mediante los procesos de tostado, molido y filtrado de los granos en las condiciones de fresco y secos. El método utilizado para dicho análisis fue Espectrofotometría de Absorción Atómica y el diseño que se utilizó fue de Bloques Completamente al Azar (DBCA), dispuesto a un arreglo factorial de 2x3x3, teniendo tres repeticiones por tratamiento de cada variedad. El análisis estadístico fue el de ANOVA y se empleó la prueba de Tukey (p<0,05). Los resultados indicaron que se tiene alto nivel de concentración de cadmio solo en granos secos, de la variedad Catimor en las tres parcelas, resultado que sobrepasa el límite máximo permisible del Reglamento Técnico MERCOSUR (0,1mg/kg), mientras que en granos frescos y esencia se obtiene un nivel de concentración menor que <0.1ppm. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/46 |
Autor : | Mego Ramírez, Rita Pintado Castillo, Margot Del Milagro |
Asesor: | Tirado Lara, James |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0001-6626-957X |
Fecha de publicación : | 2019-11-02 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Nombre del programa: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 721046 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mego_RR_Pintado_CMM.pdf | 5.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons