Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/46
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tirado Lara, James | es_ES |
dc.contributor.author | Mego Ramírez, Rita | es_ES |
dc.contributor.author | Pintado Castillo, Margot Del Milagro | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T23:06:56Z | - |
dc.date.available | 2021-11-04T23:06:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/46 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación permitió determinar el nivel de concentración de cadmio en granos frescos, secos y esencia de café (Coffe arabica L.), este se desarrolló en el Centro Poblado Las Pirias, Distrito Chirinos, Provincia de San Ignacio; el mismo que consistió en la recolección de café en cerezo (fresco) y seco de las variedades Catimor y Pache provenientes de las parcelas (El Recuerdo, Las Piñas y El Pedregal) y almacenes de los principales productores de la zona. Luego se realizó la obtención de la muestra de café para la obtención de la esencia mediante los procesos de tostado, molido y filtrado de los granos en las condiciones de fresco y secos. El método utilizado para dicho análisis fue Espectrofotometría de Absorción Atómica y el diseño que se utilizó fue de Bloques Completamente al Azar (DBCA), dispuesto a un arreglo factorial de 2x3x3, teniendo tres repeticiones por tratamiento de cada variedad. El análisis estadístico fue el de ANOVA y se empleó la prueba de Tukey (p<0,05). Los resultados indicaron que se tiene alto nivel de concentración de cadmio solo en granos secos, de la variedad Catimor en las tres parcelas, resultado que sobrepasa el límite máximo permisible del Reglamento Técnico MERCOSUR (0,1mg/kg), mientras que en granos frescos y esencia se obtiene un nivel de concentración menor que <0.1ppm. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Cadmio | es_ES |
dc.subject | Café | es_ES |
dc.subject | Variedad | es_ES |
dc.subject | Catimor | es_ES |
dc.subject | Pache | es_ES |
dc.title | Determinación del Nivel de Concentraciónde Cadmio en Granos y Esencia de Café (Coffea Arabica L.), en el Distrito de Chirinos, Provincia de San Ignacio | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 16665096 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6626-957X | es_ES |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mego_RR_Pintado_CMM.pdf | 5.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License