Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/52
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Gamboa, Oscar Wilfredo | es_ES |
dc.contributor.author | Ramírez Flores, Mirian Edelmira | es_ES |
dc.contributor.author | Troyes Nuñez, Wendy | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T05:45:35Z | - |
dc.date.available | 2021-11-05T05:45:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/52 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la formulación de un recubrimiento comestible a partir del aprovechamiento del mucílago del café y su aplicación en la conservación de manzanas Red Delicious. Se realizó formulaciones de mucilago y gelatina en las siguientes proporciones (F1: 94 y 6%; F2: 92 y 8%; F3: 90 y 10%; F4: 88 y 12%). La aplicación se realizó por inmersión de las manzanas en cada una de las formulaciones preparadas durante 1 minuto, se secaron a temperatura ambiente y se almacenaron 15 días en las mismas condiciones. En este periodo se evaluó características fisicoquímicas (Pérdida de peso, °Brix, Ph, acidez titulable, e índice de madurez), además se realizó un análisis microbiológico y sensorial al final del tiempo de almacenamiento. Las características fisicoquímicas y sensoriales se evaluaron mediante un análisis se varianza, usando un ANOVA y la prueba Tukey 95%. Los resultados mostraron que la aplicación del RC en sus diferentes formulaciones ayuda a controlar las características fisicoquímicas y es microbiológicamente seguro su aplicación. Por último, el análisis sensorial mostró que la formulación F1 presenta mejor aceptación, según la Prueba de Tukey a un nivel de confianza del 95%. Esta formulación no altera las características sensoriales, retrasa la maduración y deterioro, preserva sus atributos comerciales y alimenticios. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Mucílago de café | es_ES |
dc.subject | Gelatina | es_ES |
dc.subject | Recubrimiento comestible | es_ES |
dc.subject | Manzana red Delicious | es_ES |
dc.title | Recubrimiento Comestible a Partir del Mucílago del Café(Coffea Arábica) para la Conservación de Manzanas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 32769061 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3173-5195 | es_ES |
renati.author.dni | 72842347 | - |
renati.author.dni | 72152744 | - |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Fernandez Rosillo, Frank | es_ES |
renati.juror | Cruz Hoyos, Segundo Alipio | es_ES |
renati.juror | Colmenares Mayanga, Wagner | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ramírez_FME_Troyes_NW.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License