Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/52
Title: | Recubrimiento Comestible a Partir del Mucílago del Café(Coffea Arábica) para la Conservación de Manzanas |
Authors: | Díaz Gamboa, Oscar Wilfredo Ramírez Flores, Mirian Edelmira Troyes Nuñez, Wendy |
Keywords: | Mucílago de café;Gelatina;Recubrimiento comestible;Manzana red Delicious |
Issue Date: | 15-Nov-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El objetivo de la investigación fue determinar la formulación de un recubrimiento comestible a partir del aprovechamiento del mucílago del café y su aplicación en la conservación de manzanas Red Delicious. Se realizó formulaciones de mucilago y gelatina en las siguientes proporciones (F1: 94 y 6%; F2: 92 y 8%; F3: 90 y 10%; F4: 88 y 12%). La aplicación se realizó por inmersión de las manzanas en cada una de las formulaciones preparadas durante 1 minuto, se secaron a temperatura ambiente y se almacenaron 15 días en las mismas condiciones. En este periodo se evaluó características fisicoquímicas (Pérdida de peso, °Brix, Ph, acidez titulable, e índice de madurez), además se realizó un análisis microbiológico y sensorial al final del tiempo de almacenamiento. Las características fisicoquímicas y sensoriales se evaluaron mediante un análisis se varianza, usando un ANOVA y la prueba Tukey 95%. Los resultados mostraron que la aplicación del RC en sus diferentes formulaciones ayuda a controlar las características fisicoquímicas y es microbiológicamente seguro su aplicación. Por último, el análisis sensorial mostró que la formulación F1 presenta mejor aceptación, según la Prueba de Tukey a un nivel de confianza del 95%. Esta formulación no altera las características sensoriales, retrasa la maduración y deterioro, preserva sus atributos comerciales y alimenticios. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/52 |
Authors: | Ramírez Flores, Mirian Edelmira Troyes Nuñez, Wendy |
metadata.dc.contributor.advisor: | Díaz Gamboa, Oscar Wilfredo |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-3173-5195 |
Issue Date: | 2019-11-15 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 721046 |
metadata.renati.juror: | Fernandez Rosillo, Frank Cruz Hoyos, Segundo Alipio Colmenares Mayanga, Wagner |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ramírez_FME_Troyes_NW.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License