Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/68
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vasconcellos Vilató, Doris de la Caridad | es_ES |
dc.contributor.author | Castillo Vásquez, Lenin Jhonatan | es_ES |
dc.contributor.author | Nonalaya Córdova, Jair Jhoseph | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T21:21:24Z | - |
dc.date.available | 2021-11-05T21:21:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/68 | - |
dc.description.abstract | En la presente tesis “Diseño del sistema de climatización en las aulas prefabricadas de la Institución Educativa Primaria y Secundaria de Menores N° 16003 Miraflores – Jaén - Cajamarca.” Se estudiaron las aulas prefabricadas para obtener sus dimensiones geométricas, cantidad de personas concurrentes, cantidad de accesorios y medidas de temperaturas interiores y exteriores de las mismas, así mismo se tuvo en cuenta las condiciones internas y externas del lugar, dicha información se utilizó en el software Tecno Clima versión 2.0, del cual se logró estimar la carga térmica de cada una de las aulas, así como se calculó la capacidad frigorífica de los sistemas a utilizar. Con dichos datos se determinó que el sistema de climatización por refrigerante es mejor para nuestra tesis, debido a su consumo energético, costo económico, y mantenimiento en las instalaciones, seleccionado el sistema se realizó una valoración económica y técnica en algunas empresas a nivel local del sistema requerido, llegando a concluir el tipo y modelo de acondicionador de aire a utilizar, para finalizar la tesis se realizó un modelamiento de la ubicación de los sistemas seleccionados en las aulas prefabricadas con el software Sketchup versión 2018. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | climatización | es_ES |
dc.subject | carga térmica | es_ES |
dc.subject | confort | es_ES |
dc.subject | capacidad frigorífica | es_ES |
dc.subject | valoración económica | es_ES |
dc.title | Diseño del Sistema de Climatización en las Aulas Prefabricadas de la Institución Educativa Primaria y Secundaria de Menores N° 16003 Miraflores – Jaén – Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.author.dni | 74072909 | - |
renati.author.dni | 70039507 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | José Andrés Fernández Mera | es_ES |
renati.juror | Freddi Roland Rodríguez Ordoñez | es_ES |
renati.juror | Lenin Franchescoleth Nuñez Pintado | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Castillo_VLJ_Nonalaya_CJJ.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License