Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/712
Title: | Incidencia del costo y tiempo aplicando la metodología building information modeling. caso de estudio: Institución Educativa 14641 Buenos Aires - Piura, 2023 |
Authors: | Cayatopa Calderon,Billy Alexis Palomino Ojeda,Jose Manuel Perez Herrera,Nancy Herrera Rojas,Rosalinda Heiser |
Keywords: | BIM, costo, tiempo, edificación, incidencia. |
Issue Date: | 10-Sep-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ |
Citation: | Perez y Herrera (2024). “Incidencia del costo de tiempo aplicando la metodología Building Information Modeling. Caso de Estudio: Institución Educativa 14641 Buenos Aires - Piura, 2023” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | La presente investigación tuvo por finalidad determinar la incidencia del costo y tiempo aplicando la metodología Building Information Modeling en la Institución Educativa 14641 Buenos Aires - Piura, 2023. Fue de tipo básica, con enfoque cuantitativo y diseño descriptivo. Se tuvo como base el diseño elaborado de manera tradicional y a partir de ello se modeló con el software Revit Autodesk 2021; el costo y tiempo se determinó con el software Delphin Express. Obteniendo como resultado una variación en el costo y tiempo con la metodología BIM de S/ 856,521.67 y 37 días respectivamente en comparación de la metodología tradicional; por lo que se concluyó que la incidencia del costo es del 10.05% y tiempo 15.23% aplicando la metodología BIM. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/712 |
Authors: | Perez Herrera,Nancy Herrera Rojas,Rosalinda Heiser |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cayatopa Calderon,Billy Alexis Palomino Ojeda,Jose Manuel |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-8640-7754 https://orcid.org/0000-0001-7787-4740 |
Issue Date: | 2024-09-10 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Garrido Campaña, Zadith Nancy Piedra Tineo, José Luis Apaza Panca, Chistriaan Zayed |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Perez Herrera_Herrera Rojas_IC_2024.pdf | 21.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 207.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
T_Perez Herrera_Herrera Rojas_Turnitin_IC_2024.pdf Restricted Access | 8.18 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License