Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/712
Título : | Incidencia del costo y tiempo aplicando la metodología building information modeling. caso de estudio: Institución Educativa 14641 Buenos Aires - Piura, 2023 |
Autor : | Cayatopa Calderon,Billy Alexis Palomino Ojeda,Jose Manuel Perez Herrera,Nancy Herrera Rojas,Rosalinda Heiser |
Palabras clave : | BIM, costo, tiempo, edificación, incidencia. |
Fecha de publicación : | 10-sep-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ |
Citación : | Perez y Herrera (2024). “Incidencia del costo de tiempo aplicando la metodología Building Information Modeling. Caso de Estudio: Institución Educativa 14641 Buenos Aires - Piura, 2023” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | La presente investigación tuvo por finalidad determinar la incidencia del costo y tiempo aplicando la metodología Building Information Modeling en la Institución Educativa 14641 Buenos Aires - Piura, 2023. Fue de tipo básica, con enfoque cuantitativo y diseño descriptivo. Se tuvo como base el diseño elaborado de manera tradicional y a partir de ello se modeló con el software Revit Autodesk 2021; el costo y tiempo se determinó con el software Delphin Express. Obteniendo como resultado una variación en el costo y tiempo con la metodología BIM de S/ 856,521.67 y 37 días respectivamente en comparación de la metodología tradicional; por lo que se concluyó que la incidencia del costo es del 10.05% y tiempo 15.23% aplicando la metodología BIM. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/712 |
Autor : | Perez Herrera,Nancy Herrera Rojas,Rosalinda Heiser |
Asesor: | Cayatopa Calderon,Billy Alexis Palomino Ojeda,Jose Manuel |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-8640-7754 https://orcid.org/0000-0001-7787-4740 |
Fecha de publicación : | 2024-09-10 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Civil |
Nombre del programa: | Ingeniería Civil |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Civil |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 732016 |
Jurado: | Garrido Campaña, Zadith Nancy Piedra Tineo, José Luis Apaza Panca, Chistriaan Zayed |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Perez Herrera_Herrera Rojas_IC_2024.pdf | 21.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 207.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
T_Perez Herrera_Herrera Rojas_Turnitin_IC_2024.pdf Restricted Access | 8.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons