Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/113
Título : | Propiedades Organolépticas, Físicas y Mecánicas de la Madera de Cordia alliodora (R. y P.) Oken de Parcelas Agroforestales en Jaén, Cajamarca |
Autor : | León Mostacero, José Fernandez Zarate, Franklin Hitler |
Palabras clave : | Cordia alliodora (R. y P.) Oken;Propiedades físico-mecánicas;Características organolépticas;Plantaciones agroforestales |
Fecha de publicación : | 7-may-2018 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | El objetivo de la presente investigación fue determinar las propiedades organolépticas, físicas y mecánicas de la madera de Cordia alliodora (R. y P.) Oken, de plantaciones agroforestales, para lo cual se realizó el análisis de las propiedades físico-mecánicas de 15 árboles de Cordia alliodora (R. y P.) Oken, Laurel, provenientes de plantaciones agroforestales de Jaén, de 05 a 10 años, de 11 a 15 años y de 16 a 20 años, establecidas en la jurisdicción del Centro Poblado las Naranjas, distrito y provincia de Jaén, los ensayos para determinar las propiedades físico-mecánicas se realizaron bajo lo establecido en la norma técnica peruana (NTP): NTP 251.010, NTP 251.011, NTP 251.012, NTP 251.014, NTP 251.015, NTP 251.016, NTP 251.017, y se evaluó los resultados en base a un diseño completamente al azar con submuestreo. Los resultados obtenidos muestran que; únicamente para la contracción total longitudinal existen diferencias estadísticamente significativas entre los distintos tratamientos (edad de los árboles) evaluados. A partir de la densidad básica, contracciones totales y resistencia mecánica se puede ubicar a Cordia alliodora (R. y P.) Oken en el grupo de propiedades físicas y mecánicas de baja densidad. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/113 |
Autor : | Fernandez Zarate, Franklin Hitler |
Asesor: | León Mostacero, José |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-5447-9315 |
Fecha de publicación : | 2018-05-07 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
Nombre del programa: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 521126 |
Jurado: | Almestar Montenegro, José Zeballos Cáceres, Omar Aguirre Zaquinaula, Irma |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernandez_ZFH.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons