Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/138
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delgado Soto, Jorge Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Julca Riojas, Lizkary Tatiana | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T23:14:38Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T23:14:38Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/138 | - |
dc.description.abstract | procesos de potabilización. La materia en suspensión y coloidal, finamente dividida, plancton y otros organismos microscópicos; son cofactores de incremento de este parámetro fisicoquímico. La coagulación/floculación es el mecanismo por el cual, se puede remover estos sólidos presentes en agua y por ende la turbiedad. El objetivo general de esta investigación fue, remover la turbiedad del agua del canal Miraflores, con almidón de yuca y sulfato de aluminio. La experimentación en su totalidad se desarrolló en condiciones de laboratorio, para ello se ensayaron cuatro tratamientos en un test de jarras, que consistió en dosificaciones de sulfato de aluminio (22, 24, 26 y 28 ppm) y almidón de yuca (2, 4, 6 y 8 ppm). Los resultados obtenidos muestran que no existe diferencia significativa entre los tratamientos experimentados, aunque el tratamiento cuatro (combinación de 22 ppm de sulfato de aluminio y 8 ppm de almidón de yuca) reportó el mejor promedio de remoción de turbiedad, siendo ésta igual a 80,83 %. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Almidón de yuca | es_ES |
dc.subject | Sulfato de aluminio | es_ES |
dc.subject | Coagulación | es_ES |
dc.subject | Floculación | es_ES |
dc.subject | Turbiedad | es_ES |
dc.title | Remoción de la Turbiedad del Agua del Canal Miraflores, con Almidón de Yuca y Sulfato de Aluminio, Jaén, Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 9151563 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2275-8608 | es_ES |
renati.author.dni | 48242120 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Cruz Hoyos, Segundo Alipio | es_ES |
renati.juror | Huaccha Castillo, Annick Estefany | es_ES |
renati.juror | Córdova Rojas, Lizbeth | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Julca_RLT.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons