Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/139
Título : | Calidad del Agua de la Quebrada Amojú Empleando el Índice Biological Monitoring Working Party - BMWP, Jaén – Cajamarca |
Autor : | Polo Corro, José Luis Carrasco Castillo, Reyner Alberti Villalobos Santos, Romal Alexander |
Palabras clave : | BMWP;Calidad del agua;Parámetros fisicoquímicos;Bentónicos |
Fecha de publicación : | 22-nov-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | Se logró determinar la calidad del agua empleando macroinvertebrados, con la ayuda de claves taxonómicas y algunos parámetros fisicoquímicos en la quebrada Amojú, Jaén, Cajamarca entre abril, mayo y junio del 2019, se evaluó parámetros como: caudal (m3/s), temperatura (°C), pH, oxígeno disuelto (mg/L), demanda bioquímica de oxígeno (mgO2/L), demanda química de oxígeno (mgO2/L), sólidos suspendidos totales (mgSST/L), turbidez (NTU) y conductividad eléctrica (µS/cm). La composición de macroinvertebrados bentónicos fue de 2 phylum, 2 clases, 8 órdenes y 19 familias, según el índice de BMWP, el agua de la quebrada Amojú fluctúa desde “regular calidad (agua contaminada)” a “aceptable calidad (agua con signo de estrés)”, los parámetros fisicoquímicos que no cumplen con el D.S.- N° 007-2017-MINAM - categoría 1 son la demanda bioquímica de oxígeno (12.10 mgO2/L – 15.51 mgO2/L), demanda química de oxígeno (20.35 mgO2/L – 35.77 mgO2/L) para las estaciones de muestreo N° 02 y N° 03 pero si cumplen para la estación N° 01 en la subcategoría A y que a la misma vez la DQO cumple en la subcategoría B para las tres estaciones de muestreo; los valores de pH (8.16 – 8.18), conductividad eléctrica (180.33 μS/cm – 186.17 μS/cm), oxígeno disuelto (6.8 mg/L - 7.66 mg/L), turbidez (9.17 NTU – 12.52 NTU, temperatura (23.5 °C – 23.77 °C) están dentro de los ECAs establecidos. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/139 |
Autor : | Carrasco Castillo, Reyner Alberti Villalobos Santos, Romal Alexander |
Asesor: | Polo Corro, José Luis |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-7111-5150 |
Fecha de publicación : | 2019-11-22 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
Nombre del programa: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 521126 |
Jurado: | Garay Román, Juan Manuel Huamán Mera, Alexander Huaccha Castillo, Annick Estefany |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carrasco_CRA_Villalobos_SRA.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons