Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/167
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Herrera Díaz, Santos Clemente | es_ES |
dc.contributor.author | Montenegro Arteaga, Kevin Jhoel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T23:08:45Z | - |
dc.date.available | 2021-11-10T23:08:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/167 | - |
dc.description.abstract | Guadua angustifolia (Bambú) tiene un gran potencial ambiental, social y económico debido a que soluciona un sin número de problemas; sin embargo, ésta especie presenta una inflorescencia muy esporádica por lo que no es posible propagarla por vía sexual, además se desconoce un método de propagación adecuado. Es por tal razón que se realizó esta investigación teniendo como objetivo, determinar que sustrato permite un mayor porcentaje de enraizamiento, prendimiento y calidad de plántulas de Guadua angustifolia (Bambú); desarrollando la propagación vegetativa por esquejes en cinco tipos de sustratos: Arena, cascarilla de arroz, tamo de café, aserrín y mezcla de todos; en un invernadero ubicado en la ciudad de Jaén. Donde al final de la experimentación se evaluó: porcentaje de sobrevivencia, porcentaje de enraizamiento, número de raíces por esqueje, volumen radicular, longitud de la raíz más larga y días al brote. Llegando a determinar que el mejor sustrato para propagar Guadua angustifolia es aserrín, seguido de arena de río. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Bambú | es_ES |
dc.subject | Sobrevivencia | es_ES |
dc.subject | Invernadero | es_ES |
dc.subject | Sustratos y propagación | es_ES |
dc.title | Impacto de Cinco Sustratos en la Propagación por Esquejes de Bambú (Guadua angustifolia Kunth), en la Provincia de Jaén - Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 27409649 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5447-9315 | es_ES |
renati.author.dni | 71319546 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Huamán Mera, Alexander | es_ES |
renati.juror | Cordova Rojas, Lizbeth Maribel | es_ES |
renati.juror | Sanchez Tello, Segundo | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Montenegro_AKJ.pdf | 5,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons