Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/169
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Tello, Segundo | es_ES |
dc.contributor.author | Delgado Carranza, Gilmer | es_ES |
dc.contributor.author | Saldaña Peña, Nilo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T23:20:53Z | - |
dc.date.available | 2021-11-10T23:20:53Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/169 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo elaborar el diagnóstico etnobotánico de especies de uso medicinal en la comunidad nativa de Naranjos, San Ignacio - Cajamarca; se aplicó el método descriptivo; recolectándose los datos mediante encuestas. El resultado fue la colección de 26 especies medicinales, ordenadas en 4 divisiones, siendo la más representativa Magnoliophyta (Dicotiledónea) con 19 especies. Se clasificó en 19 familias botánicas, predominando la familia Asteraceae con 4 especies, siendo el hábito hierba con 50 % el más representativo, la parte empleada más utilizada son hojas, raíz y tallo. Los resultados de las encuestas muestran también que los usos más frecuentes son: el modo de aplicación interna (58.82 %), el empleo en fresca es la más representativa (81.25 %), la forma de preparación más frecuente es en cocimiento (69.23 %), siendo oral la vía de administración más usada (65.38 %), la forma de aplicación más empleada es en zumo (23.08 %), el recurso humano que más lo practica es el curandero (60 %). Se concluye que los pobladores de la comunidad nativa de Naranjos conocen la acción, parte y forma de uso tradicional de las plantas medicinales. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Etnobotánica | es_ES |
dc.subject | Plantas medicinales | es_ES |
dc.subject | Naranjos (Cajamarca, Perú) | es_ES |
dc.title | Diagnóstico Etnobotánico de Especies de Uso Medicinal en la Comunidad Nativa de Naranjos, San Ignacio-Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 27748121 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4031-9430 | es_ES |
renati.author.dni | 70215134 | - |
renati.author.dni | 72632601 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Ruíz Ramos, Mario | es_ES |
renati.juror | Huamán Mera, Alexander | es_ES |
renati.juror | Murillo Domen, Yuriko Sumiyo | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Delgado_CG_Saldaña_PN.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons