Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/207
Título : | Evaluación Económica para Generación de Electricidad Usando Biogás Producido de los Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad de Jaén – Perú |
Autor : | Mejía Vásquez, Eduar Jamis Pardo Cárdenas, Omar Paul |
Palabras clave : | Evaluación económica;Generación de electricidad;Residuos sólidos urbanos;Biogás |
Fecha de publicación : | 18-nov-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | La producción de residuos sólidos urbanos (RSU) que se generan a diario en la ciudad de Jaén en Perú, son producto de las actividades productivas humanas. El mejoramiento en la calidad de vida, aumento de la población y estilo de vida, son factores que influyen directamente en la generación de basura. Por ello la percepción de los residuos sólidos ha cambiado desde un punto de vista convencional de materia inservible a materia valorizable. En este sentido, el principal objetivo de este estudio fue realizar la evaluación económica para generación de electricidad usando biogás producido de los residuos sólidos urbanos en la ciudad de Jaén - Perú. Para alcanzar este objetivo, se realizaron los cálculos de generación de electricidad donde se tuvo en cuenta el crecimiento poblacional, la generación per cápita, la cantidad de residuos sólidos urbanos generados, así como también la cantidad de residuos orgánicos que produce la ciudad de Jaén anualmente y se estimó la generación total de biogás producido, usando el modelo Scholl Canyon. Los resultados del análisis económico, determinaron que la propuesta es muy rentable y factible para la inversión privada y/o publica llegando concluir que se obtendrán ganancias de S/. 0,958 por cada S/. 1,00 que se invierte. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/207 |
Autor : | Pardo Cárdenas, Omar Paul |
Asesor: | Mejía Vásquez, Eduar Jamis |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-9018-9569 |
Fecha de publicación : | 2019-11-18 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Mecánico Electricista |
Nombre del programa: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 713076 |
Jurado: | Fernández Mera, José Andrés Olivera Aldana, Mario Felix García Campos, Deibi Eric |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pardo_COP.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons