Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/207
Title: | Evaluación Económica para Generación de Electricidad Usando Biogás Producido de los Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad de Jaén – Perú |
Authors: | Mejía Vásquez, Eduar Jamis Pardo Cárdenas, Omar Paul |
Keywords: | Evaluación económica;Generación de electricidad;Residuos sólidos urbanos;Biogás |
Issue Date: | 18-Nov-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | La producción de residuos sólidos urbanos (RSU) que se generan a diario en la ciudad de Jaén en Perú, son producto de las actividades productivas humanas. El mejoramiento en la calidad de vida, aumento de la población y estilo de vida, son factores que influyen directamente en la generación de basura. Por ello la percepción de los residuos sólidos ha cambiado desde un punto de vista convencional de materia inservible a materia valorizable. En este sentido, el principal objetivo de este estudio fue realizar la evaluación económica para generación de electricidad usando biogás producido de los residuos sólidos urbanos en la ciudad de Jaén - Perú. Para alcanzar este objetivo, se realizaron los cálculos de generación de electricidad donde se tuvo en cuenta el crecimiento poblacional, la generación per cápita, la cantidad de residuos sólidos urbanos generados, así como también la cantidad de residuos orgánicos que produce la ciudad de Jaén anualmente y se estimó la generación total de biogás producido, usando el modelo Scholl Canyon. Los resultados del análisis económico, determinaron que la propuesta es muy rentable y factible para la inversión privada y/o publica llegando concluir que se obtendrán ganancias de S/. 0,958 por cada S/. 1,00 que se invierte. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/207 |
Authors: | Pardo Cárdenas, Omar Paul |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mejía Vásquez, Eduar Jamis |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-9018-9569 |
Issue Date: | 2019-11-18 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Mecánico Electricista |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 713076 |
metadata.renati.juror: | Fernández Mera, José Andrés Olivera Aldana, Mario Felix García Campos, Deibi Eric |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pardo_COP.pdf | 3.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License