Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Román Vásquez, Benito Uribe | es_ES |
dc.contributor.author | Díaz Suárez, Katherine Julissa | es_ES |
dc.contributor.author | Torres Frias, Rosa Maria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T21:41:13Z | - |
dc.date.available | 2021-11-22T21:41:13Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/236 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto de investigación es determinar en cuánto mejoran las propiedades mecánicas (densidad, valor de soporte del suelo) de suelos arcillosos con la incorporación de partículas de caucho de neumáticos. Para el desarrollo de este proyecto de investigación primero se procedió a la obtención de la muestra (suelo arcilloso) de una calle del centro poblado San Agustín, distrito Bellavista, provincia de Jaén, región Cajamarca. Se obtuvieron las muestras representativas para los ensayos de suelo, los cuales se realizaron en el laboratorio de mecánica de suelos y concreto “Magma”. El estudio se concentra en un solo tipo de suelo arcilloso de alta plasticidad (CH) y las variaciones sufridas en la capacidad de soporte, California Bearing Ratio (CBR); después de la incorporación de las partículas de caucho en diferentes porcentajes (1%, 3%, 5%, 7% y 9%). Al finalizar los estudios de mecánica de suelos, se logró determinar que la capacidad de soporte (CBR) a 0.1´´ de penetración son las siguientes: con la muestra patrón se obtuvo un CBR de 2.94%, incorporando el 1% de partículas de caucho un CBR de 3.85%, incorporando el 3% de partículas de caucho un CBR de 5.15%, incorporando 5% de partículas de caucho un CBR de 4.97%, incorporando el 7% de partículas de caucho un CBR de 4.88% e incorporando el 9% de partículas de caucho un CBR de 2.92%. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Capacidad de soporte | es_ES |
dc.subject | Partículas de caucho | es_ES |
dc.subject | Suelo arcilloso | es_ES |
dc.subject | Subrasante | es_ES |
dc.title | Incorporación de Partículas de Caucho de Neumáticos para Mejorar las Propiedades Mecánicas en Suelos Arcillosos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 8278937 | - |
renati.author.dni | 72366824 | - |
renati.author.dni | 48530185 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Pérez Cerezalez, Ernesto Elido | es_ES |
renati.juror | Rojas Pintado, Wilmer | es_ES |
renati.juror | Martínez Serrano, Marco Antonio | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Díaz_SKJ_Torres_FRM.pdf | 17.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License