Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/242
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Olano Guzman, Juan Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Solano Cordova, Lorena Noemi | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T15:56:12Z | - |
dc.date.available | 2021-11-24T15:56:12Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/242 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo principal, Determinar la disponibilidad del recurso hídrico de la cuenca del rio Amojú en la ciudad de Jaén, aplicando el modelo Determinístico – Estocástico de Lutz Scholz. La primera fase de la investigación es determinar los parámetros físicos y geomorfológicos de la cuenca, además de realizar el análisis de consistencia a los datos meteorológicos para determinar si tienen un comportamiento hidrológico similar. En la segunda fase de la investigación se determinó la precipitación media mensual y se calculó la evapotranspiración mensual de la cuenca. Y como tercera y última fase se aplicó el modelo determinístico -Estocástico de Lutz Schulz para determinar la disponibilidad de la cuenca en caudales mensuales. Dentro de esta fase se calcula el coeficiente de escurrimiento, la retención de la cuenca, los caudales para el año promedio y finalmente los caudales extendidos mensuales. De tal forma que se puede decir que el modelo de Lutz Scholz es aplicable para esta cuenca pero algunas restricciones debido a la morfología de la cuenca. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Modelo Determinístico – Estocástico de Lutz Scholz | es_ES |
dc.subject | Evapotranspiración Potencial | es_ES |
dc.subject | Precipitación Efectiva | es_ES |
dc.subject | Coeficiente de Escurrimiento | es_ES |
dc.subject | Retención de la cuenca | es_ES |
dc.title | Disponibilidad Hidrica de la Cuenca del Rio Amoju Aplicando el Modelo Determinístico – Estocastico de Lutz Scholz | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 17640452 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1131-7519 | es_ES |
renati.author.dni | 47080636 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Aguirre Camacho, Marco Antonio | es_ES |
renati.juror | Cayatopa Calderón, Billy Alexis | es_ES |
renati.juror | Coronel Delgado, Jose Antonio | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Solano_CLN.pdf | 4,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons