Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/252
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coronel Delgado, José Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Cabrera García, Luis Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Zevallos Julca, Lixon Alfredo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T03:00:10Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T03:00:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/252 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene por objetivo, Evaluar la eficiencia de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la ciudad de Jaén conforme a lo estipulado en la Norma Técnica Peruana (NTP) OS – 090, la metodología empleada es de dos formas; El trabajo en campo, comprendido por la inspección ocular a los componentes de la planta, estado actual de las lagunas, superficie y forma geométrica, topografía y estudio de suelos; registrados en libreta de campo y fotografías. El trabajo en gabinete comprendido por cálculo de caudales, análisis de laboratorio realizados en la Universidad Nacional de Jaén y OIKOSLAB.SAC; siendo los resultados en un primer momento en el afluente una DBO5 de 1 840 mg/L y DQO de 2 200 mg/L, en el efluente una DBO5 de 1 200 mg/L y DQO de 1 680 mg/L arrojando una eficiencia para una DBO5 de 34.78%, y la DQO de 23.64%; en un segundo análisis los resultados según OIKOSLAB.SAC en el afluente son DBO5 de 216 mg/L y DQO de 568 mg/L, en el efluente una DBO5 de 190 mg/L y DQO de 417 mg/L con una eficiencia para una DBO5 de 11.75% y DQO. De 26.56%, concluyendo que la PTAR es deficiente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Eficiencia | es_ES |
dc.subject | Lagunas de estabilización | es_ES |
dc.subject | Aguas residuales | es_ES |
dc.title | Eficiencia de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 26722656 | - |
renati.author.dni | 27749603 | - |
renati.author.dni | 46096016 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Aguirre Camacho, Marco Antonio | es_ES |
renati.juror | Cayatopa Calderón, Billy Alexis | es_ES |
renati.juror | Delgado Bazán, Erick Mac Key | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cabrera_GLA_Zevallos_JLA.pdf | 10,28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons