Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/255
Título : | Vulnerabilidad Sísmica Mediante el Método de Índice de Vulnerabilidad del Instituto Pedagógico Víctor Andrés Belaunde, Jaén, Cajamarca-2019 |
Autor : | Llamo Goicochea, Edinson V. Giron Delgado, Cristhian Leonar Carrasco Bautista, Mallcli Keider |
Palabras clave : | Vulnerabilidad Sísmica;Sismo;Estructuras |
Fecha de publicación : | 19-dic-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | La presente investigación consistió en determinar el índice de vulnerabilidad sísmica a través del método propuesto por Benedetti-Petrini del Instituto Superior pedagógico Víctor Andrés Belaunde, para ello se realizó una serie de procedimientos para la recolección de datos y poder llegar al objetivo principal, este trabajo se inició por la recolección de bibliografía relacionada con el tema, luego se realizó las coordinaciones y explicación de los objetivos de esta investigación, los beneficios y aportes que esta tiene con las autoridades encargadas de esta institución, en esta etapa también se revisó y solicitó los planos de dicha institución para su estudio respectivo; en la etapa de campo se realizó inspecciones visuales a cada uno de los ambientes de cada módulo que conforma esta institución, finalmente en gabinete se realizó los cálculos necesarios y procesamiento de demás datos para la obtención de los resultados respectivos. Los resultados de esta investigación fueron los siguientes: los módulos 01 y 02 presentan un índice de vulnerabilidad sísmica media, en tanto el módulo 03 presenta un índice de vulnerabilidad baja. En conclusión el Instituto Superior pedagógico Víctor Andrés Belaunde, de acuerdo con esta investigación y la zona sísmica donde se encuentra, no sufriría mayores daños en sus estructuras ni en sus ocupantes ante un evento sísmico. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/255 |
Autor : | Giron Delgado, Cristhian Leonar Carrasco Bautista, Mallcli Keider |
Asesor: | Llamo Goicochea, Edinson V. |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-4113-553X |
Fecha de publicación : | 2019-12-19 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Civil |
Nombre del programa: | Ingeniería Civil |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 732016 |
Jurado: | Aguirre Camacho, Marco Antonio Contreras Moreto, Juan Alberto Gonzales Santisteban, Marco Antonio |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Giron_DCL_Carrasco_BMK.pdf | 3,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons