Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/256
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruíz Navarrete, José Abel | es_ES |
dc.contributor.author | Fernandez Correa, Jonathan Smith | es_ES |
dc.contributor.author | Tello Gonzales, Orlando | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T03:40:00Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T03:40:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/256 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación contiene la evaluación del concreto utilizado en losas aligeradas de construcciones informales en la ciudad de Jaén, donde se observó que el trabajo de elaboración de concreto se realiza sin asesoramiento técnico. Este estudio se inició realizando coordinaciones con cada propietario y encargado de cada obra, luego se visitó cada construcción durante el proceso de colocación del concreto, donde se evaluó las dosificaciones utilizadas para la elaboración de concreto; las que fueron realizadas en balde de 18 litros y no en balde concretero, se evaluó la consistencia del concreto; la cual fue fluida con un asentamiento promedio de 8.9 pulgadas. La resistencia promedio a la compresión del concreto a los 28 días fue de 106.67 Kg/cm2 la cual no alcanza la resistencia mínima establecida por la NTE-E.060 (175 Kg/cm2) y tampoco la resistencia para la cual ellos elaboran el concreto (210 Kg/cm2). Como un aporte para poder solucionar esta problemática y mejorar la resistencia a la compresión del concreto, se elaboró recomendaciones técnicas para elaboración de concreto para ser utilizado en losas aligeradas en base a los resultados obtenidos en esta investigación, las cuales fueron distribuidas entre los encargados de las construcciones informales evaluadas y otras más. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Concreto | es_ES |
dc.subject | Resistencia a la compresión | es_ES |
dc.subject | Losas aligeradas | es_ES |
dc.subject | Construcciones informales | es_ES |
dc.title | Resistencia a la Compresión del Concreto Utilizado en Losas Aligeradas de las Construcciones Informales en la Ciudad de Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 40992010 | - |
renati.author.dni | 74374339 | - |
renati.author.dni | 75509763 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Garrido Campaña, Zadith Nancy | es_ES |
renati.juror | Cayatopa Calderón, Billy Alexis | es_ES |
renati.juror | Gonzales Santisteban, Marco Antonio | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernandez_CJS_Tello_GO.pdf | 11,82 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons