Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/258
Title: | Incorporación del Plastico PET en la Fabricacion de Ladrillos Artesanales en Jaen |
Authors: | Cachay Díaz, Paco Arturo Díaz Romero, Aldo Yanini Sánchez Gonzales, Luis Alberto |
Keywords: | Unidad de albañilería;Plástico PET;Resistencia a la compresión y absorción |
Issue Date: | 12-Dec-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El propósito de esta investigación fue evaluar los factores físicos mecánico del ladrillo artesanal con adición de plástico tipo PET en determinados porcentajes, esto para verificar las propiedades como la resistencia a la compresión, absorción, alabeo y variación dimensional como lo establece la norma E.070. Se realizaron los estudios y pruebas según establece la norma para la elaboración y aceptación de las unidades de albañilería establecidas en la norma E. 070 de albañilería. El suelo utilizado para la elaboración de las unidades de albañilería fue extraído de la cantera del Sector Fila Alta – 3era etapa, a la muestra extraída se realizaron los ensayos de análisis granulométrico y límites de consistencia, evaluando que dicha muestra cumple con los requisitos que exige la N.T.P E.070. El plástico PET que se utilizó se adquirió de una chancadora de plásticos también ubicado en el Sector Fila Alta – 3era etapa. Posteriormente se elaboraron 30 ladrillos artesanales para cada tratamiento con porcentajes de plástico PET al 0%, 3%, 6% y 10%, las unidades fueron sometidos a los ensayos establecidos según la norma. Los resultados obtenidos para el ensayo a la compresión con adición de PET al 0%, 3%, 6% y 10% dieron valores de 43.67kg/cm², 18.00kg/cm², 11.04kg/cm² y 9.68kg/cm², donde solo el tratamiento con 0% de PET pudo cumplir los parámetros mínimos para ser utilizado con fines estructurales. Para el ensayo a la absorción se realizó teniendo en cuenta la norma ASTMC67, donde se obtuvo una absorción de 12.45%, 13.12%, 16.96% y 18.57 %, correspondientes al 0%, 3%, 6% y 10% de plástico PET incorporado, dichos resultados son aceptables por la norma. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/258 |
Authors: | Díaz Romero, Aldo Yanini Sánchez Gonzales, Luis Alberto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cachay Díaz, Paco Arturo |
Issue Date: | 2019-12-12 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Garrido Campaña, Zadith Nancy Apaza Panca, Christian Zayed Gonzales Santisteban, Marco Antonio |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diaz_RAY_Sanchez_GLA.pdf | 12,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License