Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/271
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Chilcón, Cristian Roler | es_ES |
dc.contributor.author | Pérez Chilcón, Cristian Roler | es_ES |
dc.contributor.author | Oblitas Neyra, Jorge Adalberto | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T04:33:02Z | - |
dc.date.available | 2021-11-26T04:33:02Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/271 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación consistió en determinar el riesgo sísmico de las viviendas de albañilería confinada del sector el Huito de la ciudad de Jaén a través del análisis sísmico, para ello se seleccionó una muestra de 30 viviendas que a simple vista presentaban mayor cantidad de fallas constructivas, luego de ello se realizó una visita técnica a cada una de las viviendas con la finalidad de poder recabar toda la información necesaria para poder cumplir los objetivos planteados y finalmente se realizó el análisis sísmico de cada vivienda donde se determinó la vulnerabilidad sísmica, peligro sísmico y en base a ello se determinó el riesgo sísmico. Como resultado de esta investigación se obtuvo que el 60% de las viviendas evaluadas presenta una vulnerabilidad sísmica alta y el 40% presenta un nivel de vulnerabilidad sísmica baja; el 100% de las viviendas presentan un peligro sísmico medio y con respecto al riesgo sísmico, el 60% de las viviendas evaluadas presenta un nivel de riesgo sísmico alto y el 40% un nivel se riesgo sísmico medio. En conclusión, las viviendas de albañilería confinada del sector el Huito sufrirían daños de consideración en caso de producirse un sismo de gran magnitud. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Riesgo sísmico | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad sísmica | es_ES |
dc.subject | Peligro sísmico | es_ES |
dc.subject | Sismo | es_ES |
dc.subject | Vivienda | es_ES |
dc.title | Riesgo Sísmico de las Viviendas de Albañilería Confinada del Sector El Huito de la Ciudad de Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 47120376 | - |
renati.author.dni | 47120376 | - |
renati.author.dni | 70454774 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Garrido Campaña, Zadith Nancy | es_ES |
renati.juror | Apaza Panca, Christhiaan Zayed | es_ES |
renati.juror | Gonzales Santisteban, Marco Antonio | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Perez_CCR_Oblitas_NJA.pdf | 12,77 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons