Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/282
Título : | Influencia de las Partículas Chatas y Alargadas del Agregado Grueso en la Trabajabilidad, Contenido de Aire y Peso Unitario del Concreto f´c = 175, 210 Y 280 kg/cm2 en Estado Fresco |
Autor : | Rojas Pintado, Wilmer Cayatopa Calderón, Billy Alexis Alarcón García, Jhony Alexander |
Palabras clave : | Concreto;Partículas chatas y alargadas;Trabajabilidad;Contenido de aire;Peso unitario |
Fecha de publicación : | 6-mar-2021 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | En el presente proyecto de investigación se evaluó la influencia que tienen las partículas chatas y alargadas del agregado grueso en la trabajabilidad, contenido de aire y peso unitario del concreto en estado fresco. Primero se comenzó con el estudio de los agregados utilizando las normativas técnicas peruanas, luego se realizó los diseños de mezclas por el método del módulo de finura para concretos con resistencias de 175, 210 y 280 kg/cm2; seguidamente se procedió a elaborar los concretos variando los porcentajes en peso de partículas chatas y alargadas del agregado grueso (0%, 5%, 10%, 15% y 20%); finalmente se evaluó en estado fresco del concreto la trabajabilidad, contenido de aire y el peso unitario. Los resultados obtenidos permiten observar que a mayor adición de partículas chatas y alargadas del agregado grueso en concretos de f´c = 175, 210 y 280 kg/cm2 en estado fresco, la trabajabilidad y el peso unitario tienden a reducirse; mientras que el contenido de aire tiende a incrementarse, sin embargo, precisar que la afectación en la trabajabilidad respecto a los valores de diseño se da a partir de la adición del 10% y para el contenido de aire a partir de la adición del 15%. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/282 |
Autor : | Alarcón García, Jhony Alexander |
Asesor: | Rojas Pintado, Wilmer Cayatopa Calderón, Billy Alexis |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-5529-4451 https://orcid.org/0000-0002-8640-7754 |
Fecha de publicación : | 2021-03-06 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Civil |
Nombre del programa: | Ingeniería Civil |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 732016 |
Jurado: | Milla Pino, Manuel Emilio Gonzales Santisteban, Marcos Antonio Garrido Campaña, Zadith Nancy |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alarcon_GJA.pdf | 14,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons