Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/287
Título : | Estimación de la Vulnerabilidad Sísmica en Viviendas de Albañilería Confinada, Mediante Técnicas de Minería de Datos, en el Sector Pueblo Libre, Jaén – 2020 |
Autor : | Apaza Panca, Christiaan Zayed Quiñones Huatangari, Lenin Palomino Ojeda, Jose Manuel Rosario Bocanegra, Stefano |
Palabras clave : | Aplicación informática;Prevención antisísmica;Vivienda |
Fecha de publicación : | 26-jul-2021 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | El objetivo de la investigación fue pronosticar la vulnerabilidad sísmica de las viviendas de albañilería confinada del sector Pueblo Libre-Jaén, empleando técnica de minería de datos. La matriz de datos fue obtenida a través de una ficha de recolección de información la cual contiene características de viviendas de albañilería confinada. La metodología empleada, fue Knowledge Discovery in Databases (KDD); la cual se desarrolló en diversas etapas, entre ellas la identificación de las variables que influyen en la vulnerabilidad sísmica, la eliminación de datos anómalos y duplicados utilizando las diferentes librerías de Phyton, la reducción de variables que nos permitió crear cinco modelos, y en la etapa de minería de datos se utilizó el software Weka 3.9.4 con cinco algoritmos de clasificación Decision Stump, Hoeffding Tree, J48, Logistic Model Trees (LMT) y Random Tree los cuales obtuvieron una confiabilidad superior al 82% en el pronóstico de la vulnerabilidad sísmica. Además, se generó un mapa de zonificación del sector, con los niveles de vulnerabilidad pronosticados, en el software ArcGIS utilizando la librería de ArcMap, representando las viviendas con vulnerabilidad baja y media. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/287 |
Autor : | Palomino Ojeda, Jose Manuel Rosario Bocanegra, Stefano |
Asesor: | Apaza Panca, Christiaan Zayed Quiñones Huatangari, Lenin |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-2873-4802 https://orcid.org/0000-0002-0953-328X |
Fecha de publicación : | 2021-07-26 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Civil |
Nombre del programa: | Ingeniería Civil |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 732016 |
Jurado: | Cayatopa Calderón, Billy Alexis Piedra Tineo, José Luis Núñez Pintado, Lenin Franchescoleth |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Palomino_OJM_Rosario_BS.pdf | 15,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Rosario Bocanegra y Palomino Ojeda_Turnitin_CI.pdf Restricted Access | 683,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 563,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons