Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/40
Título : | Vida Útil de Cinco Marcas Comerciales de Café Tostado (Coffea arabica) en Función de su Calidad Sensorial |
Autor : | Núñez Alejos, Luis Alberto Vásquez Ochoa, Blanca Luz Angelica |
Palabras clave : | Vida útil;Calidad sensorial |
Fecha de publicación : | 27-sep-2018 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | El objetivo de esta investigación fue determinar la vida útil de cinco marcas comerciales de café tostado molido, almacenado por 240 días y temperatura de (25 ± 2 °C) y humedad relativa de (74 ± 2 %). El empaque usado fue (PET/ BOPPM/ CPE). Se tuvo el control de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos cumpliendo con la ley de inocuidad y la NTP de café tostado y molido. La estimación de vida útil, se realizó con café tostado de cinco marcas comerciales, usando criterios de la metodología descriptiva cuantitativa y el respectivo formato establecido por SCAA Specialty Coffee Association of America, para evaluar el rango sensorial en el tiempo. También se consideró tomar la metodología de la SCAA en la infusión de la bebida, para estimar el tiempo de vida útil, aplicando pruebas sensitivas de comparación múltiple (Espinoza, 2003, 98). Se registró un rango sensorial de 180 días como el tiempo máximo dentro del parámetro sensorial de cada marca. Paralelamente se determinó la vida útil del café, para que obtengan el grado de calidad 3,0: las maracas A1 llevaron en media (181 y 201), A2 (181 y 201), A3 (176 y 196), A4 (185 y 203), A5 (185 y 198) días. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/40 |
Autor : | Vásquez Ochoa, Blanca Luz Angelica |
Asesor: | Núñez Alejos, Luis Alberto |
Fecha de publicación : | 2018-09-27 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Nombre del programa: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 721046 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vásquez_OBLA.pdf | 3,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons