Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/410
Título : | Características Fisicoquímicas del Material Sedimentado de la Piscigranja de Tilapias (Oreochromis Niloticus) “Rico Pez” y su Potencial Uso como Bioabono para el Cultivo del Café |
Autor : | Delgado Soto, Jorge Antonio Jiménez García, Juan Félix Sayago Granda, Demnis Raúl |
Palabras clave : | Bioabono;Sedimentos;Piscigranja;Acuicultura;Café |
Fecha de publicación : | 28-abr-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Jiménez, J., y Sayago, D. (2022). “Características Fisicoquímicas del Material Sedimentado de la Piscigranja de Tilapias (Oreochromis Niloticus) “Rico Pez” y su Potencial Uso como Bioabono para el Cultivo del Café” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ |
Resumen : | La acuicultura genera una gran demanda de sedimentos ricos en nutrientes que podrían emplearse en la agricultura. En la presente investigación se caracterizó los parámetros fisicoquímicos del material sedimentado de la piscigranja de tilapia (O. niloticus) “Rico Pez” (pH, CE, MO, N, P, K, Ca, Mg, B, Cu, Fe, Mn y Zn), con la finalidad de evaluar la potencialidad de dicho sedimento para ser considerado como un bioabono para el cultivo del café. Para la obtención de las muestras de sedimento de la piscigranja se sectorizaron tres lotes, recolectando 8 muestras de 1Kg c/u, por lote. Con los resultados obtenidos, se analizó la diferencia de varianzas de las medias (ANOVA) por el método de Tukey, para un solo factor, para un nivel de significancia (p-value <0.05) empleando el software minitab. Se concluyó que el material sedimentado si puede ser empleado como un bioabono para el cultivo de café, cumpliendo con los requerimientos para dicho cultivo, reportándose valores óptimos en calcio, magnesio, potasio y sodio, pH ligeramente alcalino adecuado para estabilizar suelos con problemas de acidez, también puede emplearse en suelos con deficiencias en Fe, Cu, Zn, Mn, B ya que los resultados obtenidos de estos parámetros son valores altos. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/410 |
Autor : | Jiménez García, Juan Félix Sayago Granda, Demnis Raúl |
Asesor: | Delgado Soto, Jorge Antonio |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/ 0000-0003-2275-8608 |
Fecha de publicación : | 2022-04-28 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
Nombre del programa: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 521126 |
Jurado: | Campos Ruiz, Joseph Ruiz Camacho, Wilfredo Paredes Carranza, José Celso |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jiménez_GJF_Sayago_GDR.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons