Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/491
Título : | Nivel de vulnerabilidad sísmica aplicando el método Indeci y Benedetti – Petrini de las viviendas del Sector Guayacán, Jaén – 2022 |
Autor : | Piedra Tineo,José Luis Chura Bustamante,Juan Daniel Mera Tantalean,Frank Coronel Castillo,Cristhian Marcos |
Palabras clave : | Nivel de Vulnerabilidad Sísmica, INDECI, Benedetti y Petrini, viviendas. |
Fecha de publicación : | 23-ene-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Mera, F. & Coronel, C. M. (2022). “Nivel de Vulnerabilidad Sísmica Aplicando el Método INDECI y Benedetti – Petrini de las Viviendas del Sector Guayacán, Jaén – 2022” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | La investigación tuvo como objetivo principal determinar el nivel de vulnerabilidad sísmica aplicando el método INDECI y Benedetti – Petrini de las viviendas del sector guayacán, Jaén – 2022, cuya metodología consistió como primer paso en la identificación de las viviendas, seguido de la recopilación de datos mediante el uso de la ficha de recolección empleando la técnica de la observación directa y la herramienta Google maps, por otro lado el procesamiento de datos se realizó en el programa Excel, efectuando un análisis mediante tablas, gráficos de barras y circulares. Entre sus resultados tuvo que, mediante el método de INDECI, el 3.33% de viviendas presentaron un nivel de vulnerabilidad moderado, el 66.66% un nivel alto y el 30.00% un nivel muy alto; por otro lado, mediante el método de Benedetti – Petrini, se obtuvo que el 3.33% de viviendas presento un nivel Baja, el 83.33% de las edificaciones un nivel de vulnerabilidad sísmica media baja y solo 13.33% un nivel Media. Concluyendo que las edificaciones del sector Guayacán tuvieron un nivel predominante alto para el método de INDECI, y un nivel medio baja para el método de Benedetti y Petrini, siendo este último, que presenta mejores condiciones evaluativas, presentando resultados reales. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/491 |
Autor : | Mera Tantalean,Frank Coronel Castillo,Cristhian Marcos |
Asesor: | Piedra Tineo,José Luis Chura Bustamante,Juan Daniel |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/ 0000-0003-2275-8608 https://orcid.org/0000-0002-2661-7418 |
Fecha de publicación : | 2023-01-23 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Civil |
Nombre del programa: | Ingeniería Civil |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 732016 |
Jurado: | Apaza Panca,Christiaan Zayed Gonzáles Santisteban,Marcos Antonio Ruíz Camacho,Wilfredo |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS-FRANK MERA Y CRISTHIAN CORONEL.pdf | 144,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons