Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/50
Título : | Evaluación de la Calidad Organoléptica del Licor de Cacao CCN-51 (Theobroma cacao L.) Mejorado Enzimáticamente en el Proceso de Fermentación |
Autor : | Díaz Gamboa, Oscar Wilfredo Alarcón Pinedo, Deily Mirelly Oblitas Medina, Elita |
Palabras clave : | Clon de cacao;Polifenoloxidasa;Perfil sensorial |
Fecha de publicación : | 15-oct-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | El objetivo de la investigación fue evaluar la calidad organoléptica del licor de cacao (Teobroma cacao L.) CCN-51 mejorado enzimáticamente en el proceso de fermentación. Se utilizaron muestras de cacao con adición de enzima natural polifenoloxidasa (PPO) al 7.5% y muestras de testigo, las cuales fueron fermentadas en cajas fermentadoras de madera de laurel con dimensiones de 30x20x30 cm aproximadamente en un tiempo de 6,7 y 8 días, después se llevó a cabo el proceso de secado, tostado (5 minutos a 190°C), descascarillado y molienda de los nibs para obtener pasta o licor de cacao. Para la evaluación organoléptica del licor de cacao se usó el método de catación mediante la ficha de (APPACCO) donde se evaluaron las categorías: Aroma, acidez, amargor, astringencia, defectos, sabor, pos gusto y puntos del catador. En el análisis de los resultados se utilizó el diseño DBCA y la prueba de comparación múltiple de Tukey al 95% de confianza, cuyos datos experimentales se procesaron en el programa de Minitab 18, resultando como muestra más aceptada la de 7 días de fermentación con enzima natural, cuyo análisis estadístico demostró que la diferencia significativa en el perfil sensorial se encontró en algunas de las categorías como es en el caso de la acidez, astringencia, sabor y pos gusto al 5% del nivel de confianza. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/50 |
Autor : | Alarcón Pinedo, Deily Mirelly Oblitas Medina, Elita |
Asesor: | Díaz Gamboa, Oscar Wilfredo |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-3173-5195 |
Fecha de publicación : | 2019-10-15 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Nombre del programa: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 721046 |
Jurado: | Huayama Sopla, Polito Michael Colmenares Mayanga, Wagner Huamán Mera, Alexander |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alarcón_PDM_Oblitas_ME.pdf | 3,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons