Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/518
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vergara Medrano, Segundo Edilberto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Arteaga Cuba, Marcela Nancy | es_ES |
dc.contributor.author | Cubas Delgado, Anderson Maxwell | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-05-26T02:58:53Z | - |
dc.date.available | 2023-05-26T02:58:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-25 | - |
dc.identifier.citation | Cubas, A. (2022) “HONGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES EN PLANTACIONES DE CAFÉ (Coffea arabica L.) A DIFERENTES ALTITUDES EN SHUMBANA - SANTA ROSA - JAÉN - PERÚ” [Tesis para obtener el título profesional, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/518 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como finalidad la caracterización de las clases de hongos micorrízicos arbusculares hallados en la rizosfera de plantaciones de café (Coffea arabica L.) a diferentes altitudes en Shumbana - Santa Rosa – Jaén; esto fue a los 1400 m.s.n.m., 1600 m.s.n.m. y los 1800 m.s.n.m. por lo que se evaluó el porcentaje de colonización micorrízica, número de esporas, identificación de géneros y especies de hongos micorrízicos arbusculares. Se identificaron hongos microrrízicos arbusculares (HMA) en tres fincas de cafetales cuya edad de crecimiento fue de tres años de edad, diferenciadas entre ellas a 200 metros de altitud. A 1400 m.s.n.m. se identificaron Funneliformis geosporus, Acaulospora morrowiae, Glomus glomerulatum, Funneliformis geosporus y Septoglomus constrictum; a 1600 m.s.n.m. se identificaron Funneliformis geosporus, Claroideoglomus etunicatum, Glomus brohultii y Acaulospora inmadura y a 1800 m.s.n.m. se identificaron Glomus brohultii, Funneliformis geosporus y Claroideoglomus etunicatum. Al realizar una cuantificación del volumen biológico por piso altitudinal, se encontró que a 1400 m.s.n.m. se halló el mayor promedio 88 esporas Glomus microcarpum y Acaulospora morrowiae/gramo de suelo. A 1600 m.s.n.m. se determinó el mayor promedio 72.3 esporas Glomus brohultii y Acaulospora morrowiae/gramo de suelo y a 1800 m.s.n.m. se determinó el mayor promedio 89 esporas Acaulospora morrowiae y Funneliformis geosporu/gramo de suelo. Identificados los hongos microrrízicos arbusculares (HMA) se encontró que el mayor porcentaje de colonización fue a 1800 m.s.n.m. con un 87.7 % (formación de 1081 esporas, 720 hifas y 42 arbúsculos), el segundo lugar para la colonización fue a 1600 m.s.n.m. con un 86.6 % (formación de 893 esporas, 899 hifas y 27 arbúsculos) y en tercer lugar se determinó la menor colonización de esporas a 1400 m.s.n.m. con un 82.8 % (formación de 949 esporas, 779 hifas y 6 arbúsculos. Finalmente, la presencia de los HMA favoreció la calidad del suelo agrícola cafetalero. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Hongos micorrízicos arbusculares en plantaciones de café (coffea arabica l.) a diferentes altitudes en Shumbana - Santa Rosa - Jaén - Perú | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Hongos micorrízicos, café, altitud. | es_ES |
dc.title | Hongos micorrízicos arbusculares en plantaciones de café (coffea arabica l.) a diferentes altitudes en Shumbana - Santa Rosa - Jaén - Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.07 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.07 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 17815271 | - |
renati.advisor.dni | 27671665 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7611-3827 | es_ES |
renati.advisor.orcid | http://orcid.org/0000-0003-2793-288X | es_ES |
renati.author.dni | 71236937 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Garay Román, Juan Manuel | es_ES |
renati.juror | Sánchez Tello, Segundo | es_ES |
renati.juror | Huayama Sopla,Polito Michael | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IFT_Cubas Delgado_Turnitin_IFA.pdf Restricted Access | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
IFT_Cubas Delgado_IFA.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Declaración Jurada de acceso a la informacion.pdf Restricted Access | 167,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons