Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/522
Título : | Análisis de las condiciones asfáltica, por el método índices de pavimento flexible, tramo: intersección con la carretera Fernando Belaunde Terry y el distrito La Coipa km 0+000 al km 3+000, provincia de San Ignacio, Cajamarca - 2021 |
Autor : | Piedra Tineo, José Luis Flores Díaz, Anderson |
Palabras clave : | Índice de condición de pavimento, fallas, pavimento. |
Fecha de publicación : | 5-jun-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Anderson, F. (2022). “Análisis de las condiciones asfáltica, por el método índices de pavimento flexible, tramo: intersección con la carretera Fernando Belaunde Terry y el distrito La Coipa km 0+000 al km 3+000, provincia de San Ignacio, Cajamarca - 2021” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ.2023. |
Resumen : | En la presente investigación tiene como finalidad evaluar y resolver el pavement condition indx P.C.I., de la vía intersección con la carretera Fernando Belaunde Terry y el distrito la Coipa, provincia de san Ignacio, Cajamarca. Se encontró el pavimento deteriorado, se empleó el pavement condition indx P.C.I., el cual nos ayudara a la toma de valores que se encuentra en un rango de 0 a 100, para 0 se le conoce como pavimento malo y para 100 se le conoce como pavimento en estado muy bueno. Se hizo la visita a la zona con la finalidad de una inspección visual, al mismo tiempo anotando todas las fallas que se podían localizar, de esta forma se logra notar la gravedad de dichas fallas. Se utilizó instrumentos de medición, luego llevamos a la información al gabinete para poder identificar las fallas que se presentan en dicho tramo que forma parte de un pavimento flexible o pavimento asfaltico, luego de ello se pasó a realizar el método del P.C.I aplicando el cálculo. Así mismo, de acuerdo a los resultados, se concluye que en el tramo de la carretera asfáltica intersección con la carretera Fernando Belaunde Terry y el distrito la Coipa, el P.C.I., es de 64.60, demostrando que el tramo analizado está en el rango de calificación buena. La mayor parte de las fallas forman parte de un tipo funcional lo cual permiten el transito regular, ya que no originan algún daño a su estructura del pavimento. Al finalizar el trabajo, podemos recomendar diferentes técnicas para la reparación, según sea el tipo de falla, para restaurar la carretera a su condición original. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/522 |
Autor : | Flores Díaz, Anderson |
Asesor: | Piedra Tineo, José Luis |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-2727-9692 |
Fecha de publicación : | 2023-06-05 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Civil |
Nombre del programa: | Ingeniería Civil |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén. Facultad de Ingeniería Civil |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 732016 |
Jurado: | Garrido Campaña,Zadith Nancy Gonzales Santisteban,Marcos Antonio Núñez Pintado, Lenin Franchescoleth |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IFT_Flores Díaz_IC_V2.pdf | 15,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
IFT_Flores Díaz_Turnitin_IC.pdf Restricted Access | 15,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 126,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons