Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/528
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Hoyos, Segundo Alipio | es_ES |
dc.contributor.author | SonapoTroya,Milagros Esteffani | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T18:34:33Z | - |
dc.date.available | 2023-06-14T18:34:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-14 | - |
dc.identifier.citation | Sonapo, M. (2023). “tratamiento electroquímico para remover sólidos suspendidos del agua procedente de la planta de tratamiento de agua residual (PTAR) - Jaén - 2020” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/528 | - |
dc.description.abstract | El agua residual municipal contiene partículas coloidales y/o aceites, posee propiedades ionizantes, por lo tanto, pueden reaccionar en procesos electroquímicos. El problema de investigación fue: La elevada presencia de sólidos suspendidos del agua procedente de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la provincia de Jaén – Cajamarca, superando los límites máximos permisibles. El objetivo fue remover los sólidos suspendidos de las aguas residuales proveniente de la PTAR, empleando el proceso electroquímico. La hipótesis planteada fue el tratamiento electroquímico remueve los sólidos suspendidos del agua de la planta de tratamiento de aguas residuales. El método investigativo utilizado fue el inductivo deductivo, el tipo de investigación fue experimental. La caracterización en cuanto a los sólidos totales en suspensión dio como resultado 62.61 ppm. El proceso electroquímico empleó dos electrodos de aluminio a una distancia de cinco centímetros por cada celda y logró hacer disminuir los sólidos suspendidos a 37.23 ppm. Se utilizó el estadístico t de student para los 13 ensayos propuestos, obteniendo un valor de t experimental de 23.693 mayor que el t tabulado 1.783 por lo tanto, existió diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos antes y después del proceso electroquímico. La eficiencia remoción producida fue de 59.40 %. Se optimizó la eficiencia de remoción | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Sonapo, M. (2023). “tratamiento electroquímico para remover sólidos suspendidos del agua procedente de la planta de tratamiento de agua residual (PTAR) - Jaén - 2020” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Agua residual doméstica, electroquímica, remoción | es_ES |
dc.title | Tratamiento electroquímico para remover sólidos suspendidos del agua procedente de la planta de tratamiento de agua residual (PTAR) - Jaén - 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 16693649 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2573-9640 | es_ES |
renati.author.dni | 75394805 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Núñez Figueroa,Mariela | es_ES |
renati.juror | Gil Ramírez,Luis Arturo | es_ES |
renati.juror | Bazán Tantalean, Delicia Liliana | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal Y Ambiental | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IFT_Sonapo Troya_IFA.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Declaración Jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 66,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
IFT_Sonapo Troya_turnitin_IFA.pdf Restricted Access | 427,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons