Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/53
Título : | Carbón Activado a Partir de la Pulpa de la Cereza de Café Mediante Activación Química |
Autor : | Díaz Ruiz, Adán Ccalli Pacco, Honorato Guevara Benavides, Mileidy |
Palabras clave : | Carbón activado;Activación química;Valoración de residuos agrícolas |
Fecha de publicación : | 26-nov-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | El objetivo de la investigación consistió en la obtención de carbón activado a partir de la pulpa de la cereza de café mediante activación química, utilizando ácido fosfórico (H3PO4) al 80 % como activante. Y el propósito fue determinar si la temperatura y tiempo de carbonización influyen significativamente en la capacidad de adsorción del carbón activado obtenido. Se realizó la deshidratación de la pulpa de la cereza de café, inicialmente al aire libre, continuando con el secado en una estufa a 105 °C hasta peso constante, luego se realizó una molienda y se tamizó con malla metálica N° 18 (abertura de 1 mm). Posteriormente se impregnó con H3PO4 al 80 %, se dejó en reposo durante 24 horas. Se secó en estufa a 105 °C hasta aproximadamente 10 % de humedad. Se llevó a carbonización a 400, 450 y 500 °C y tiempos de 150 min, 180 min y 210 min respectivamente. Las condiciones de temperatura y tiempo de carbonización para el carbón activado de mayor capacidad de adsorción fueron de 400 °C y 180 min y sus parámetros fisicoquímicos: densidad aparente de 0.445 g/cm3, materia volátil 48.05 %, cenizas 22.48 %, carbón fijo 29.47 %, humedad 5.896 % y pH 4.51. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/53 |
Autor : | Guevara Benavides, Mileidy |
Asesor: | Díaz Ruiz, Adán Ccalli Pacco, Honorato |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0003-3221-1286 https://orcid.org/0000-0003-3221-1286 https://orcid.org/0000-0002-5174-0573 |
Fecha de publicación : | 2019-11-26 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Nombre del programa: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 721046 |
Jurado: | Garay Román, Juan Manuel Cruz Hoyos, Segundo Alipio Tirado Lara, James |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guevara_BM.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons