Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/536
Título : | Auditoria Energética En la Planta Industrial CENFROCAFE en el distrito Jaen-Cajamarca, 2021 |
Autor : | Medina Quiroz,Kevin Arturo Campos Guevara,Anthony Alexander Ocupa Gonzales,Arnol Smith |
Palabras clave : | Auditoría energética, consumo eléctrico, ahorro energético |
Fecha de publicación : | 25-jul-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Campos, A. y Ocupa, A. (2021). "Auditoria Energética En la Planta Industrial CENFROCAFE en el distrito JAEN-CAJAMARCA, 2021 “[Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | En este estudio se aborda uno de grandes problemas que es el uso indiscriminado y las fugas que sufre las empresas con respecto a la energía eléctrica trayendo consigo para las empresas grandes pérdidas económicas, planteó como objetivo del estudio determinar cómo la auditoría energética permite la reducción del consumo eléctrico en la planta industrial CENFROCAFÉ, ubicada en el distrito y provincia de Jaén, región de Cajamarca. En este estudio realizo un enfoque cuantitativo, tipo básica, diseño exploratorio. La población y la muestra fueron todos los equipos electromecánicos de la empresa. Se recopilaron los datos mediante ficha técnica y la observación. Los resultados determinaron que hay una potencia instalada entre todas las áreas de 298.92 kW, de la cual el 70 % representa el área de pre-limpia, pilado y clasificación; dando ello un gasto anual de S/. 281215.44, además de que el valor actual neto (VAN) de S/. 88,204.14, con una tasa interna de retorno (TIR) de 16.88 % y una relación de beneficio- costo de 1.88 y un tiempo de retorno de 3 años, 6 meses y 8 días, concluyéndose así que la empresa con la auditoria energética permite el ahorro del consumo energético, generado un ahorro económico en favor de la empresa. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/536 |
Autor : | Campos Guevara,Anthony Alexander Ocupa Gonzales,Arnol Smith |
Asesor: | Medina Quiroz,Kevin Arturo |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0009-0000-8623-6257 |
Fecha de publicación : | 2023-07-25 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Mecánico Electricista |
Nombre del programa: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén. Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 713076 |
Jurado: | Cabrera Torres,Walter Linder Montenegro Juárez,Jannier Alberto Garrido Campaña,Zadith Nancy |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IFT_Campos Guevara y Ocupa Gonzales_IME.pdf | 6,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
IFT_Campos Guevara y Ocupa Gonzales_Turnitin_IME.pdf Restricted Access | 6,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la informacion.pdf Restricted Access | 85,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons