Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/550
Título : | Caracterización de los Valores Máximos Admisibles en los Efluentes de Usuarios No Domésticos de la EPS Marañón S.A Jaén - Cajamarca, 2019 |
Autor : | Díaz Ruiz , Adán Chapia Horna, Ingrid Yassely |
Palabras clave : | Aguas residuales no domésticos, efluentes, muestreo de aguas residuales. |
Fecha de publicación : | 17-ago-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Chapia, I. (2023). “Caracterización de los Valores Máximos Admisibles en los Efluentes de Usuarios No Domésticos de la EPS Marañón S.A Jaén - Cajamarca, 2019” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | La presente investigación tuvo como finalidad la caracterización de los valores máximos admisibles de efluentes no domésticos de la EPS Marañón S.A, Jaén -2019. Se tuvo como unidades muéstrales a 20 establecimientos comerciales entre camales, restaurantes y avícolas. La investigación fue de tipo descriptivo transversal y los informes de ensayo de Laboratorio de la caracterización fueron brindados por EPS Marañón S.A par ser comparados con los Valor Máximos Admisibles (VMA) establecidos en el D.S. N° 010- 2019- Vivienda. Los resultados de los informes de ensayo de laboratorio indican que el 50 % cumplen con todos los parámetros de la normatividad. 20% no cumplen con los parámetros DBO5, DQO, aceites y grasas, 20% no cumplen los parámetros DBO5, DQO y 10% no cumplen con la mayoría de parámetros. Dentro de los usuarios que no cumplen los parámetros citados se encuentran las avícolas, camal y restaurant pollería. Se concluye que existe una inadecuada práctica en los establecimientos comerciales donde sobrepasan los VMA debido a desconocimiento de la normatividad, insensibilidad ambiental, falta de conocimiento de técnicas para prevenir la emisión de exceso de contaminantes en las aguas residuales. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/550 |
Autor : | Chapia Horna, Ingrid Yassely |
Asesor: | Díaz Ruiz , Adán |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0003-3221-1286 |
Fecha de publicación : | 2023-08-17 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
Nombre del programa: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 521126 |
Jurado: | Huamán Mera,Alexander Campos Ruiz, Joseph Paredes Carranza,José Celso |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IFT_Chapia Horna_IFA.pdf | 57,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
IFT_Chapia Horna_Turnitin_IFA.pdf Restricted Access | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la Información.pdf Restricted Access | 83,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons