Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/555
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos Ruiz, Joseph | es_ES |
dc.contributor.advisor | Chico Ruíz, Julio Roger | es_ES |
dc.contributor.author | Hurtado Guerrero,Yober Heli | es_ES |
dc.contributor.author | García Carrasco, Elfer | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T02:46:34Z | - |
dc.date.available | 2023-08-22T02:46:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-21 | - |
dc.identifier.citation | Hurtado, Y. y García, E. (2023). Efecto de los Fertilizantes Superfosfato Triple de Calcio, Nitrato de Amonio y Nitrato de Potasio en la Producción de Plantones de Eucalipto Arcoíris (Eucalyptus Deglupta Blume) en el Distrito de Huarango, Región Cajamarca. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/555 | - |
dc.description.abstract | La escasa información existente sobre fertilización del Eucalyptus deglupta Blume en etapa de vivero, afecta considerablemente la producción de plantones de alta calidad, no obstante, cada planta necesita un balance equilibrado de nutrientes esenciales, en las tasas requeridas para crecer en forma apropiada, es por ello que una fertilización apropiada requiere que se suministre los nutrientes esenciales en cantidades y proporciones requeridas, en momentos adecuados durante todas las etapas de desarrollo en vivero. El objetivo de la presente investigación fue determinar el efecto que producen los fertilizantes superfosfato triple de calcio, nitrato de amonio y nitrato de potasio sobre las variables número de hojas, altura de la planta, diámetro de la planta, longitud de la raíz y biomasa radicular húmeda de plantones de Eucalyptus deglupta Blume. Para ello, se establecieron tres esquemas nutricionales constituido por tres soluciones madres de volumen final 5L con concentraciones de N, P, K y Ca (190-35-210-150 ppm) Tl; (150-50-250-180 ppm) T2; (140-55-300-200 ppm) T3 y un control sin solución T4. Luego de 60 días, las concentraciones de N, P, K y Ca (190-35-210- 150 ppm) determinaron mayor crecimiento en número de hojas (22,3 hojas); altura de planta (157,26 mm); diámetro de la planta (2,41 mm) y biomasa radicular húmeda (6,6 g). Sin embargo, las observaciones indican que para la variable longitud de la raíz los tratamientos suministrados con concentraciones de N, P, K y Ca, no mostraron diferencias significativas en sus medias. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Efecto de los Fertilizantes Superfosfato Triple de Calcio, Nitrato de Amonio y Nitrato de Potasio en la Producción de Plantones de Eucalipto Arcoíris (Eucalyptus Deglupta Blume) en el Distrito de Huarango, Región Cajamarca | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Soluciones nutritivas, fertilización, macronutrientes, solución Stock, concentración de nutrientes. | es_ES |
dc.title | Efecto de los Fertilizantes Superfosfato Triple de Calcio, Nitrato de Amonio y Nitrato de Potasio en la Producción de Plantones de Eucalipto Arcoíris (Eucalyptus Deglupta Blume) en el Distrito de Huarango, Región Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe repo/ocde/ford#1.05.08 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 45755776 | - |
renati.advisor.dni | 17895912 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6994-4670 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7287-321X | es_ES |
renati.author.dni | 71518983 | - |
renati.author.dni | 71691189 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Ruiz Camacho,Wilfredo | es_ES |
renati.juror | Huamán Mera, Alexander | es_ES |
renati.juror | Arteaga Miñano, Hubert Luzdemio | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_García Carrasco y Hurtado Guerrero_IFA.pdf | 12,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_García Carrasco y Hurtado Guerrero_Turnitin_IFA.pdf Restricted Access | 4,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 225,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons