Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/586
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delgado Soto, Jorge Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Vásquez Díaz,Yosely | es_ES |
dc.contributor.author | Villalobos Vásquez,María Yomar | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T21:31:07Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T21:31:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-12 | - |
dc.identifier.citation | Vásquez, Y., y Villalobos, M.Y. (2023). “Efecto en la remoción de la turbiedad y los sólidos totales suspendidos de la vinaza, empleando sulfato de aluminio y policloruro de aluminio en el proceso de coagulación y floculación” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/586 | - |
dc.description.abstract | La vinaza es el agua residual generada en la producción de llonque, que es el destilado del jugo de caña de azúcar. El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto en la remoción de la turbiedad y los sólidos totales suspendidos de la vinaza, empleando sulfato de aluminio y policloruro de aluminio en los procesos de coagulación y floculación. Se caracterizaron los siguientes parámetros: para la medición del pH se utilizó el potenciómetro, en la conductividad eléctrica el conductímetro, para la turbiedad un turbidímetro y para los sólidos totales suspendidos el fotocolorímetro, para todos estos parámetros la muestra diluida de vinaza fue (10 ml /100 ml de agua destilada) y se esperó 20 minutos realizando tres repeticiones obteniendo los siguientes promedios (pH = 3.19, conductividad eléctrica = 3141 µS/cm, sólidos totales en suspensión = 9350 mg/L y turbiedad = 47810 NTU). Se realizaron cuatro tratamientos empleando el test de jarras, T1 = 0.02 g de sulfato de aluminio y 0.5 ml de policloruro de aluminio, T2 = 0.04 g de sulfato de aluminio y 1.0 ml de policloruro de aluminio, T3 = 0.06 g de sulfato de aluminio y 1.5 ml de policloruro de aluminio y T4 = 0.08 g de sulfato de aluminio y 2.0 ml de policloruro de aluminio. Se concluyó que el T2 fue el mejor para remover la turbiedad (98.64 %) y el T1 para remover los sólidos totales suspendidos (94.52 %). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Efecto en la remoción de la turbiedad y los sólidos totales suspendidos de la vinaza, empleando sulfato de aluminio y policloruro de aluminio en el proceso de coagulación y floculación | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Vinaza, coagulación, floculación, turbiedad, solidos totales en suspensión | es_ES |
dc.title | Efecto en la remoción de la turbiedad y los sólidos totales suspendidos de la vinaza, empleando sulfato de aluminio y policloruro de aluminio en el proceso de coagulación y floculación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 09151563 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-2275-8608 | es_ES |
renati.author.dni | 71593689 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Gil Ramírez, Luis Arturo | es_ES |
renati.juror | Núñez Figueroa,Mariela | es_ES |
renati.juror | Arteaga Miñano, Hubert Luzdemio | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Vásquez Díaz y Villalobos Vásquez_IFA.pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Vásquez Díaz y Villalobos Vásquez_Turnitin_IFA.pdf Restricted Access | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración de acceso a la Información.pdf Restricted Access | 506,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons