Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/587
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Contreras Moreto, Juan Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Quispe Jiménez, Franklin Willan | es_ES |
dc.contributor.author | Sánchez Paredes, José Dilmer | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T02:36:56Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T02:36:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-19 | - |
dc.identifier.citation | Sánchez, J.,y Quispe, F.(2023).“Evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica de las viviendas de albañilería en la localidad del distrito de San José de Lourdes–San Ignacio–2021”[tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera profesional de Ingeniería Civil, Repositorio institucional UNJ | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/587 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación planteo como objetivo evaluar la vulnerabilidad sísmica de las viviendas de albañilería ubicadas en la localidad de San José de Lourdes, provincia San Ignacio, se desarrolló aplicando la metodología de Mosqueira y Tarque que considera tres indicadores: densidad de muros, procesos constructivos y estabilidad de los tabiques. De las viviendas evaluadas se obtuvo que, el 37.50% muestran un nivel sísmico de vulnerabilidad baja; el 50.00% media y el 12.50% alta. Concluyendo que el nivel promedio de vulnerabilidad sísmica de las viviendas evaluadas en la localidad es medio con un valor de 1.70. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Evaluacióndela Vulnerabilidad Sísmicadelasviviendasde albañileríaenlalocalidaddeldistritode San Joséde Lourdes–San Ignacio–2021 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | vulnerabilidad sísmica,densidad de muros,procesos de construcción, estabilidad de tabiques,casas de mampostería. | es_ES |
dc.title | Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas de albañilería en la localidad del distrito de San José de Lourdes – San Ignacio – 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe- repo/ocde/ford#2.01.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.04 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 27710343 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2048-130X | es_ES |
renati.author.dni | 72630910 | - |
renati.author.dni | 71694537 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Garrido Campaña, Zadith Nancy | es_ES |
renati.juror | Cayatopa Calderón, Billy Alexis | es_ES |
renati.juror | Núñez Pintado, Lenin Franchescoleth | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Quispe Jiménez y Sánchez Paredes_CI.pdf | 24,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Quispe Jiménez y Sánchez Paredes_Turnitin_CI.pdf Restricted Access | 7,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración de acceso a la Información.pdf Restricted Access | 457,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons