Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/593
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Tello, Segundo | es_ES |
dc.contributor.author | Mera Garcia, Berselli | es_ES |
dc.contributor.author | Rosales Dávila, Tatiana Milagros | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T00:44:56Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T00:44:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-19 | - |
dc.identifier.citation | Mera, B. & Rosales, T. (2023). “Proceso Electrolítico para Remover Contaminación Orgánica del Agua Miel de la Post Cosecha de Café en la Finca el Diamante, Provincia de Jaén, 2021.” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/593 | - |
dc.description.abstract | e removió la contaminación orgánica del agua miel de café de la finca El Diamante, Jaén. El agua miel de café arrojó pH: 3.81 y un DQO: 1670 ppm., evidencia del alto poder contaminante al medio ambiente. Metodología: Se aplicó un diseño experimental de superficie de respuesta mediante un piloto experimental de electrocoagulación conformado por 14 celdas electroquímicas, electrodos de Al de 6, 15 y 24 cm2, pH 6, 7, 8; y 2, 6, 10 g NaCl y 12 voltios de corriente. Al final de 30 minutos el agua miel procesada formó una torta sobre su superficie. Resultado: El agua miel inicial fue DQO: 1670 ppm, después del proceso electroquímico la DQO bajó entre 388 y 748 ppm. De las 13 muestras procesadas la remoción máxima de DQO fue 1282 ppm. y con el diseño óptimo Box–Behnken, la DQO reduciría su DQO a 385.53 ppm., pudiéndose remover un DQO igual 1284.47 ppm. las variables óptimas para la remoción óptima serían pH = 6.37, concentración de 6.36 gr NaCl y una superficie de aluminio de 24.0 cm2. Conclusión: El proceso electroquímico sin reactivos fue una alternativa tecnológica para reducir DQO del agua miel de café utilizando materiales comunes | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Proceso Electrolítico para Remover Contaminación Orgánica del Agua Miel de la Post Cosecha de Café en la Finca el Diamante, Provincia de Jaén, 2021 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Agua residual, electrocoagulación, DQO. | es_ES |
dc.title | Proceso Electrolítico para Remover Contaminación Orgánica del Agua Miel de la Post Cosecha de Café en la Finca el Diamante, Provincia de Jaén, 2021. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 27748121 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4031-9430 | es_ES |
renati.author.dni | 48262546 | - |
renati.author.dni | 76362135 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Ruiz Camacho,Wilfredo | es_ES |
renati.juror | Núñez Figueroa,Mariela | es_ES |
renati.juror | Huaccha Castillo, Annich Estefany | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Mera Garcia y Rosales Dávila_IFA.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Mera Garcia y Rosales Dávila_Turnitin_IFA.pdf Restricted Access | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la Información.pdf Restricted Access | 333,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons