Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/600
Título : | Influencia de granulometría y plasticidad en la vida útil de las carreteras de bajo volumen de tránsito a nivel de afirmado en la Provincia de Jaén |
Autor : | Cayatopa Calderón, Billy Alexis Rojas Pintado, Wilmer Facundo Román, Henry Hernán Flores Calderon, Brayan Aldair |
Palabras clave : | carretera,vida útil,afirmado |
Fecha de publicación : | 16-ene-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Facundo y Flores (2023). " Influencia de Granulometría y Plasticidad en la Vida Útil de las Carreteras de Bajo Volumen de Tránsito a Nivel de Afirmado en la Provincia de Jaén” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio Institucional UNJ. |
Resumen : | La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia de granulometría y plasticidad en la vida útil de las carreteras de bajo volumen de tránsito a nivel de afirmado en la provincia de Jaén, se abordó la problemática que las carreteras de la provincia de Jaén, presentan deterioros acelerados, según su metodología, fue de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo y diseño experimental. Se obtuvo como resultados, que los factores que más influyen en la vida útil de un afirmado, aumentando aceleradamente el deterioro, es porque los afirmados no cumplen con las especificaciones técnicas de granulometría y plasticidad establecidas en el Manual de carreteras. Se tiene que entre el 70% al 74% de gravas, del 15% al 19% de arenas, y del 9% al 11% de finos, se obtuvo más tiempo de vida útil en los afirmados. El deterioro con más incidencia en las 5 carreteras no pavimentadas (afirmada), es la erosión con 31.91%, deformación con 26.03%, baches o huecos con 4.54%, encalaminados con 0.45%, lodazales con 0.34%y cruces de agua con 0.27%. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/600 |
Autor : | Facundo Román, Henry Hernán Flores Calderon, Brayan Aldair |
Asesor: | Cayatopa Calderón, Billy Alexis Rojas Pintado, Wilmer |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-8640-7754 https://orcid.org/0000-0002-5529-445 |
Fecha de publicación : | 2024-01-16 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Civil |
Nombre del programa: | Ingeniería Civil |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 732016 |
Jurado: | Garrido Campaña,Zadith Nancy Gonzáles Santisteban, Marcos Antonio Cabrera Torres,Walter Linder |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Facundo Román_Flores Calderon_CI.pdf | 24,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Facundo Román_Flores Calderon_Turnitin_CI.pdf Restricted Access | 152,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la información.pdf Restricted Access | 62,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons