Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/600
Title: | Influencia de granulometría y plasticidad en la vida útil de las carreteras de bajo volumen de tránsito a nivel de afirmado en la Provincia de Jaén |
Authors: | Cayatopa Calderón, Billy Alexis Rojas Pintado, Wilmer Facundo Román, Henry Hernán Flores Calderon, Brayan Aldair |
Keywords: | carretera,vida útil,afirmado |
Issue Date: | 16-Jan-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Facundo y Flores (2023). " Influencia de Granulometría y Plasticidad en la Vida Útil de las Carreteras de Bajo Volumen de Tránsito a Nivel de Afirmado en la Provincia de Jaén” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio Institucional UNJ. |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia de granulometría y plasticidad en la vida útil de las carreteras de bajo volumen de tránsito a nivel de afirmado en la provincia de Jaén, se abordó la problemática que las carreteras de la provincia de Jaén, presentan deterioros acelerados, según su metodología, fue de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo y diseño experimental. Se obtuvo como resultados, que los factores que más influyen en la vida útil de un afirmado, aumentando aceleradamente el deterioro, es porque los afirmados no cumplen con las especificaciones técnicas de granulometría y plasticidad establecidas en el Manual de carreteras. Se tiene que entre el 70% al 74% de gravas, del 15% al 19% de arenas, y del 9% al 11% de finos, se obtuvo más tiempo de vida útil en los afirmados. El deterioro con más incidencia en las 5 carreteras no pavimentadas (afirmada), es la erosión con 31.91%, deformación con 26.03%, baches o huecos con 4.54%, encalaminados con 0.45%, lodazales con 0.34%y cruces de agua con 0.27%. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/600 |
Authors: | Facundo Román, Henry Hernán Flores Calderon, Brayan Aldair |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cayatopa Calderón, Billy Alexis Rojas Pintado, Wilmer |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-8640-7754 https://orcid.org/0000-0002-5529-445 |
Issue Date: | 2024-01-16 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Garrido Campaña,Zadith Nancy Gonzáles Santisteban, Marcos Antonio Cabrera Torres,Walter Linder |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Facundo Román_Flores Calderon_CI.pdf | 24,88 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Facundo Román_Flores Calderon_Turnitin_CI.pdf Restricted Access | 152,5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la información.pdf Restricted Access | 62,97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License